Performance Test Engineer salaries in United States
Median
USD 106,225.5 / year
- 25th percentile
- USD 88,250
- 75th percentile
- USD 128,543
- 90th percentile
- USD 150,140
From 266 salaries from the last 3 years: US Department of Labor H-1B filings (base pay only) and salaries members shared anonymously.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Junior | USD 82,773.5 | USD 72,139.25 to USD 89,250 | 16 |
| Mid | USD 92,227 | USD 85,701.25 to USD 104,874 | 120 |
| Senior | USD 113,010 | USD 101,110.5 to USD 131,500 | 66 |
| Lead / Staff | USD 135,416 | USD 123,864 to USD 152,801.25 | 64 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Servicenow | USD 163,613 | USD 124,904 to USD 164,154 | 9 |
| Cigniti Technologies | USD 105,000 | USD 103,000 to USD 110,198 | 5 |
By metro area
| Metro area | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth | USD 110,099 | USD 91,380.5 to USD 127,000 | 26 |
| Atlanta | USD 98,000 | USD 82,347 to USD 118,500 | 21 |
| SF Bay Area | USD 144,965.5 | USD 113,277 to USD 165,615.5 | 16 |
| Austin | USD 87,516 | USD 86,490 to USD 113,356.75 | 10 |
| Phoenix | USD 101,036 | USD 96,408 to USD 107,972.75 | 8 |
| Charlotte | USD 85,030 | USD 83,366.5 to USD 110,145.5 | 7 |
| New York | USD 129,203.5 | USD 121,500 to USD 141,851.75 | 6 |
| Chicago | USD 125,179.5 | USD 106,407.75 to USD 136,887 | 6 |
| Washington DC | USD 101,234 | USD 88,644.5 to USD 105,149 | 6 |
| Raleigh–Durham | USD 94,203 | USD 91,050.75 to USD 112,782.75 | 6 |
By state
| State | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Texas | USD 106,257 | USD 87,090 to USD 125,630 | 58 |
| California | USD 119,954 | USD 113,277 to USD 163,613 | 29 |
| Georgia | USD 97,400 | USD 82,922 to USD 115,431 | 27 |
| Florida | USD 86,528 | USD 82,471 to USD 130,177 | 19 |
| New Jersey | USD 103,709 | USD 102,325 to USD 137,151.5 | 18 |
| Illinois | USD 105,000 | USD 101,490 to USD 124,934 | 17 |
| North Carolina | USD 94,203 | USD 85,030 to USD 120,307 | 17 |
| Pennsylvania | USD 107,801 | USD 92,632.5 to USD 124,566 | 10 |
| Ohio | USD 98,342.5 | USD 83,431.5 to USD 139,018 | 10 |
| Arizona | USD 101,036 | USD 96,408 to USD 107,972.75 | 8 |
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary