QA Engineer salaries in United States
Mid, at Nagarro
Median
USD 82,368 / year
- 25th percentile
- USD 75,338
- 75th percentile
- USD 92,466.5
From 7 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Mid | USD 82,368 | USD 75,338 to USD 92,466.5 | 7 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 86,923 | USD 82,181 to USD 99,736 | 185 |
| Amazon | USD 142,100 | USD 126,100 to USD 160,000 | 105 |
| LTIMindtree | USD 103,649 | USD 85,530 to USD 117,812.5 | 36 |
| Tech Mahindra | USD 100,000 | USD 86,330.5 to USD 113,450 | 35 |
| Compunnel Software Group | USD 103,500 | USD 87,250 to USD 105,000 | 30 |
| Persistent Systems | USD 96,284 | USD 87,900 to USD 110,322.25 | 30 |
| Synechron | USD 101,350 | USD 93,325 to USD 105,500 | 27 |
| IBM | USD 100,735 | USD 87,207.25 to USD 137,317.5 | 24 |
| Virtusa | USD 103,500 | USD 96,500 to USD 115,000 | 21 |
| Citiustech | USD 95,000 | USD 92,075 to USD 99,100 | 20 |
| Randstad Digital | USD 120,000 | USD 106,800 to USD 120,000 | 19 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 89,980.5 | USD 77,375 to USD 104,058.5 | 14 |
| Wipro | USD 86,400 | USD 77,090.25 to USD 90,755.25 | 14 |
| Accenture | USD 94,600 | USD 83,533 to USD 100,400 | 13 |
| Nokia Of America | USD 142,523 | USD 134,359 to USD 161,257.5 | 11 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,894 to USD 95,868 | 11 |
| Cisco | USD 121,700 | USD 121,700 to USD 142,550 | 10 |
| Tesla | USD 153,735 | USD 145,961.75 to USD 160,640.75 | 8 |
| Audible | USD 140,050 | USD 133,542.5 to USD 154,325 | 8 |
| Moody's Analytics | USD 103,563.5 | USD 103,043.75 to USD 108,958 | 8 |
| Atos Syntel | USD 94,789 | USD 90,780 to USD 103,981.25 | 8 |
| Fortinet | USD 135,000 | USD 133,432 to USD 137,500 | 7 |
| Etouch Systems | USD 133,432 | USD 106,267 to USD 133,750 | 7 |
| Insurance Services Office | USD 118,000 | USD 116,612.5 to USD 120,750 | 7 |
| Samsung Electronics America | USD 111,000 | USD 98,242 to USD 123,560 | 7 |
| Servicenow | USD 99,736 | USD 97,188 to USD 102,991.5 | 7 |
| Infinite Computer Solutions | USD 89,696 | USD 84,283.5 to USD 91,499.5 | 7 |
| Nagarro | USD 82,368 | USD 75,338 to USD 92,466.5 | 7 |
| Bytedance | USD 162,500 | USD 152,000 to USD 178,550 | 6 |
| Elevance Health | USD 105,183.5 | USD 98,849.5 to USD 112,872.75 | 6 |
| Msit Systems | USD 95,888 | USD 85,800 to USD 110,344 | 6 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 88,822 | USD 87,000 to USD 94,661 | 6 |
| Innova Solutions | USD 83,501.5 | USD 80,101 to USD 93,751 | 6 |
| General Motors | USD 114,625 | USD 111,713 to USD 126,260 | 5 |
| System Soft Technologies | USD 105,000 | USD 104,000 to USD 105,000 | 5 |
| Optum Services | USD 104,312 | USD 103,418 to USD 105,185 | 5 |
| Kforce | USD 97,157 | USD 94,203 to USD 102,565 | 5 |
| Domino's Pizza | USD 96,000 | USD 94,000 to USD 99,000 | 5 |
| Svats | USD 90,000 | USD 88,566 to USD 90,050 | 5 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 86,861 to USD 86,923 | 5 |
| Columbus Technology Solutions | USD 84,000 | USD 75,000 to USD 85,000 | 5 |
| Unikon IT | USD 82,368 | USD 82,368 to USD 83,470 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary