QA Engineer salaries in United States
Median
USD 103,126 / year
- 25th percentile
- USD 87,360
- 75th percentile
- USD 125,000
- 90th percentile
- USD 147,522.4
From 8,220 salaries from the last 3 years: US Department of Labor H-1B filings (base pay only) and salaries members shared anonymously.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Junior | USD 80,820 | USD 71,282 to USD 95,000 | 936 |
| Mid | USD 93,600 | USD 85,571 to USD 108,695 | 4,218 |
| Senior | USD 113,400 | USD 102,748 to USD 133,060 | 1,899 |
| Lead / Staff | USD 134,618 | USD 121,389 to USD 155,061.5 | 1,167 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 102,814 | USD 88,546 to USD 118,414 | 961 |
| Amazon | USD 142,700 | USD 124,500 to USD 161,000 | 361 |
| Virtusa | USD 106,962.5 | USD 95,000 to USD 118,741.25 | 84 |
| Compunnel Software Group | USD 102,500 | USD 90,000 to USD 105,750 | 82 |
| LTIMindtree | USD 99,300 | USD 85,030 to USD 113,692 | 71 |
| Synechron | USD 105,000 | USD 100,000 to USD 111,825.5 | 66 |
| Tech Mahindra | USD 103,119 | USD 86,924 to USD 114,841.75 | 60 |
| Nokia Of America | USD 174,704 | USD 140,813.5 to USD 211,824 | 59 |
| Persistent Systems | USD 103,418 | USD 91,707.5 to USD 118,800 | 59 |
| Randstad Digital | USD 112,360 | USD 102,173.75 to USD 120,000 | 56 |
By metro area
| Metro area | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| SF Bay Area | USD 144,939 | USD 129,792 to USD 172,033 | 741 |
| Dallas–Fort Worth | USD 92,000 | USD 87,000 to USD 111,000 | 615 |
| Atlanta | USD 95,450 | USD 83,533 to USD 112,400 | 288 |
| New York | USD 125,000 | USD 103,418 to USD 140,000 | 273 |
| Seattle | USD 133,400 | USD 108,680 to USD 149,350 | 251 |
| Austin | USD 106,700 | USD 87,672 to USD 125,632 | 225 |
| Raleigh–Durham | USD 105,534 | USD 92,310 to USD 114,590.5 | 171 |
| Phoenix | USD 104,458 | USD 86,611 to USD 119,551 | 165 |
| Chicago | USD 91,374 | USD 82,519 to USD 116,085 | 155 |
| Charlotte | USD 102,834.5 | USD 86,250 to USD 120,307 | 152 |
By state
| State | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Texas | USD 93,000 | USD 86,923 to USD 112,575 | 1,430 |
| California | USD 133,500 | USD 111,363 to USD 163,613 | 1,245 |
| North Carolina | USD 102,669 | USD 91,920.5 to USD 117,472.75 | 462 |
| New Jersey | USD 103,418 | USD 102,086 to USD 125,528 | 429 |
| Georgia | USD 91,158 | USD 83,000 to USD 110,334 | 429 |
| Ohio | USD 91,270 | USD 79,000 to USD 108,119.5 | 339 |
| Washington | USD 126,090 | USD 108,680 to USD 146,725 | 330 |
| Massachusetts | USD 119,943 | USD 102,065 to USD 139,402 | 310 |
| Illinois | USD 90,397 | USD 82,400 to USD 116,085 | 305 |
| Florida | USD 95,555 | USD 82,742 to USD 115,000 | 293 |
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary