QA Engineer salaries in United States
Mid, at Orion Systems Integrators
Median
USD 103,859 / year
- 25th percentile
- USD 102,419
- 75th percentile
- USD 106,565
From 6 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Mid | USD 103,859 | USD 102,419 to USD 106,565 | 6 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 86,923 | USD 82,347 to USD 94,203 | 290 |
| Amazon | USD 140,750 | USD 125,000 to USD 155,625 | 140 |
| LTIMindtree | USD 98,040 | USD 84,361 to USD 111,347.25 | 58 |
| Compunnel Software Group | USD 102,500 | USD 87,000 to USD 105,000 | 51 |
| Tech Mahindra | USD 100,000 | USD 86,924 to USD 113,223.5 | 47 |
| Persistent Systems | USD 103,418 | USD 91,811.25 to USD 118,752 | 44 |
| Synechron | USD 103,418 | USD 94,714.75 to USD 107,830.25 | 36 |
| Citiustech | USD 95,000 | USD 90,350 to USD 99,700 | 26 |
| Virtusa | USD 103,500 | USD 95,000 to USD 109,000 | 25 |
| IBM | USD 101,234 | USD 87,302 to USD 148,950 | 25 |
| Randstad Digital | USD 115,500 | USD 111,000 to USD 120,000 | 24 |
| Wipro | USD 87,672 | USD 86,360 to USD 91,271.5 | 23 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 95,097.5 | USD 77,375 to USD 106,090.5 | 18 |
| Cisco | USD 126,500 | USD 121,700 to USD 146,600 | 17 |
| Accenture | USD 95,500 | USD 85,000 to USD 102,565 | 17 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,873.25 to USD 93,934 | 16 |
| Nokia Of America | USD 145,795 | USD 134,679.5 to USD 166,321.5 | 12 |
| Insurance Services Office | USD 115,312.5 | USD 114,950 to USD 118,500 | 12 |
| Etouch Systems | USD 130,000 | USD 123,817 to USD 133,466 | 11 |
| Samsung Electronics America | USD 122,681 | USD 109,750 to USD 137,130 | 11 |
| Moody's Analytics | USD 105,923 | USD 103,182 to USD 113,528 | 11 |
| Sapphire Software Solutions | USD 91,500 | USD 84,500 to USD 117,500 | 11 |
| Infinite Computer Solutions | USD 89,696 | USD 81,951 to USD 96,453.5 | 11 |
| General Motors | USD 117,312.5 | USD 111,713 to USD 124,462.5 | 10 |
| Kforce | USD 95,680 | USD 87,297.5 to USD 107,151.25 | 10 |
| Coforge | USD 85,030 | USD 82,191.25 to USD 86,902.5 | 10 |
| Tesla | USD 159,521 | USD 147,949 to USD 164,000 | 9 |
| Fortinet | USD 135,000 | USD 133,432 to USD 140,000 | 9 |
| System Soft Technologies | USD 104,000 | USD 100,000 to USD 105,000 | 9 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 90,644 | USD 87,000 to USD 94,560 | 9 |
| MSR Technology Group | USD 86,923 | USD 86,923 to USD 87,360 | 9 |
| Innova Solutions | USD 83,470 | USD 78,978 to USD 85,030 | 9 |
| Audible | USD 140,050 | USD 133,542.5 to USD 154,325 | 8 |
| Elevance Health | USD 106,834.5 | USD 99,780.5 to USD 111,038.25 | 8 |
| Servicenow | USD 99,736 | USD 94,764.5 to USD 102,778.25 | 8 |
| Amensys | USD 98,000 | USD 96,000 to USD 104,125 | 8 |
| Atos Syntel | USD 94,789 | USD 90,780 to USD 103,981.25 | 8 |
| Vistaltech | USD 94,442.5 | USD 76,752 to USD 102,419 | 8 |
| Nagarro | USD 82,368 | USD 77,886 to USD 102,205.75 | 8 |
| Fidelity Technology Group | USD 98,114 | USD 93,256.5 to USD 105,997 | 7 |
| Domino's Pizza | USD 94,000 | USD 92,500 to USD 97,500 | 7 |
| Bytedance | USD 162,500 | USD 152,000 to USD 178,550 | 6 |
| Optum Services | USD 104,748.5 | USD 103,641.5 to USD 109,151.75 | 6 |
| Orion Systems Integrators | USD 103,859 | USD 102,419 to USD 106,565 | 6 |
| Copart | USD 100,275 | USD 92,137.5 to USD 114,066 | 6 |
| Msit Systems | USD 95,888 | USD 85,800 to USD 110,344 | 6 |
| United Wholesale Mortgage | USD 90,250 | USD 85,875 to USD 94,250 | 6 |
| Denken Solutions | USD 87,516 | USD 86,580 to USD 90,558 | 6 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 86,876.5 to USD 86,923 | 6 |
| Tata Elxsi | USD 86,465.5 | USD 85,540.25 to USD 94,707.75 | 6 |
| Orpine | USD 82,908.5 | USD 77,995.5 to USD 83,517.25 | 6 |
| American Airlines | USD 105,976 | USD 91,374 to USD 105,997 | 5 |
| Saipsit | USD 103,500 | USD 94,203 to USD 106,500 | 5 |
| Vysoft Solutions | USD 99,300 | USD 87,500 to USD 103,200 | 5 |
| Adroix | USD 94,702 | USD 82,368 to USD 100,000 | 5 |
| Verinon Technology Solutions | USD 92,456 | USD 85,030 to USD 92,456 | 5 |
| Quality Matrix | USD 90,397 | USD 87,922 to USD 101,234 | 5 |
| Svats | USD 90,000 | USD 88,566 to USD 90,050 | 5 |
| Donato Technologies | USD 88,088 | USD 86,923 to USD 91,374 | 5 |
| Elite IT Technologies | USD 87,672 | USD 83,000 to USD 91,374 | 5 |
| Ashatek | USD 86,950 | USD 86,923 to USD 87,360 | 5 |
| Strategic Systems | USD 85,571 | USD 83,242 to USD 86,923 | 5 |
| L&T Technology Services | USD 85,051 | USD 82,347 to USD 85,530 | 5 |
| Columbus Technology Solutions | USD 84,000 | USD 75,000 to USD 85,000 | 5 |
| Maveric NXT | USD 83,600 | USD 80,434 to USD 86,923 | 5 |
| Collaborate Solutions | USD 83,554 | USD 81,765 to USD 83,554 | 5 |
| Unikon IT | USD 82,368 | USD 82,368 to USD 83,470 | 5 |
| E-nexus | USD 80,000 | USD 80,000 to USD 87,600 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary