QA Engineer salaries in United States
Mid, at TSQ Systems
Median
USD 93,687 / year
- 25th percentile
- USD 91,374
- 75th percentile
- USD 104,000.5
From 8 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 86,923 | USD 82,347 to USD 96,117 | 373 |
| Amazon | USD 141,440 | USD 126,475 to USD 155,475 | 196 |
| LTIMindtree | USD 99,300 | USD 85,030 to USD 113,278 | 69 |
| Compunnel Software Group | USD 101,800 | USD 87,925 to USD 105,000 | 68 |
| Tech Mahindra | USD 103,119 | USD 86,924 to USD 114,841.75 | 60 |
| Persistent Systems | USD 103,418 | USD 92,204.25 to USD 118,848 | 58 |
| Synechron | USD 103,418 | USD 97,675 to USD 110,000 | 50 |
| Randstad Digital | USD 112,000 | USD 99,000 to USD 120,000 | 37 |
| Citiustech | USD 95,000 | USD 89,750 to USD 100,150 | 36 |
| Virtusa | USD 103,500 | USD 93,250 to USD 108,987 | 35 |
| Wipro | USD 90,240.5 | USD 86,400 to USD 94,687 | 28 |
| IBM | USD 102,326 | USD 87,302 to USD 152,037 | 26 |
| Nokia Of America | USD 149,067 | USD 137,201 to USD 172,033 | 25 |
| Cisco | USD 129,792 | USD 121,700 to USD 142,550 | 23 |
| Accenture | USD 95,900 | USD 88,750 to USD 101,482.5 | 23 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 95,097.5 | USD 78,968 to USD 106,105.5 | 22 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,811 to USD 97,802 | 22 |
| Coforge | USD 85,280 | USD 83,247 to USD 88,863 | 20 |
| Insurance Services Office | USD 115,225 | USD 114,050 to USD 120,750 | 19 |
| Sapphire Software Solutions | USD 91,500 | USD 84,750 to USD 130,000 | 16 |
| Infinite Computer Solutions | USD 89,696 | USD 81,423.5 to USD 96,453.5 | 15 |
| Tesla | USD 154,580.5 | USD 141,987.25 to USD 164,000 | 14 |
| Etouch Systems | USD 130,470 | USD 120,725.5 to USD 133,483 | 14 |
| Moody's Analytics | USD 110,345 | USD 103,427.75 to USD 117,647.25 | 14 |
| Samsung Electronics America | USD 121,660 | USD 108,500 to USD 125,460 | 13 |
| Kforce | USD 97,157 | USD 86,923 to USD 108,680 | 13 |
| Vistaltech | USD 87,672 | USD 78,624 to USD 101,213 | 13 |
| Servicenow | USD 101,150.5 | USD 98,175.75 to USD 113,958 | 12 |
| LTM | USD 91,374 | USD 81,371 to USD 109,013.25 | 12 |
| Innova Solutions | USD 83,501.5 | USD 80,740.5 to USD 89,247.5 | 12 |
| Fortinet | USD 135,000 | USD 133,432 to USD 140,000 | 11 |
| General Motors | USD 114,625 | USD 110,776 to USD 123,925 | 11 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 92,000 | USD 88,500 to USD 99,500 | 11 |
| MSR Technology Group | USD 87,360 | USD 86,923 to USD 90,241 | 11 |
| System Soft Technologies | USD 104,000 | USD 100,525 to USD 105,000 | 10 |
| Audible | USD 139,100 | USD 125,300 to USD 153,700 | 9 |
| Fidelity Technology Group | USD 98,114 | USD 92,310 to USD 105,997 | 9 |
| Amensys | USD 98,000 | USD 96,000 to USD 102,500 | 9 |
| Copart | USD 94,500 | USD 91,500 to USD 106,050 | 9 |
| Atos Syntel | USD 92,920 | USD 87,000 to USD 99,986 | 9 |
| Elevance Health | USD 106,834.5 | USD 99,780.5 to USD 111,038.25 | 8 |
| Orion Systems Integrators | USD 102,752 | USD 99,299 to USD 105,055 | 8 |
| TSQ Systems | USD 93,687 | USD 91,374 to USD 104,000.5 | 8 |
| Domino's Pizza | USD 93,500 | USD 91,500 to USD 96,750 | 8 |
| United Wholesale Mortgage | USD 91,000 | USD 87,625 to USD 95,750 | 8 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 86,372.25 to USD 88,035.75 | 8 |
| Orpine | USD 83,501.5 | USD 80,896.5 to USD 90,192.25 | 8 |
| Nagarro | USD 82,368 | USD 77,886 to USD 102,205.75 | 8 |
| NS IT Solutions | USD 71,030 | USD 70,045 to USD 86,687.5 | 8 |
| Quality Matrix | USD 101,234 | USD 89,159.5 to USD 110,812 | 7 |
| Zenith Infotek | USD 99,736 | USD 84,115 to USD 104,260 | 7 |
| Msit Systems | USD 91,520 | USD 86,320 to USD 108,368 | 7 |
| Svats | USD 90,000 | USD 87,068.5 to USD 93,312 | 7 |
| Denken Solutions | USD 87,672 | USD 86,840 to USD 91,520 | 7 |
| Strategic Systems | USD 85,571 | USD 82,871 to USD 86,961.5 | 7 |
| Maveric NXT | USD 83,600 | USD 82,017 to USD 91,932.5 | 7 |
| Bytedance | USD 162,500 | USD 152,000 to USD 178,550 | 6 |
| Worldpay | USD 122,151.5 | USD 116,460 to USD 126,053.5 | 6 |
| Walmart | USD 114,276.5 | USD 110,888.25 to USD 116,500 | 6 |
| Intersystems | USD 111,963.5 | USD 110,089 to USD 113,707.5 | 6 |
| Caremark | USD 111,528 | USD 105,504.25 to USD 122,141 | 6 |
| Optum Services | USD 104,748.5 | USD 103,641.5 to USD 109,151.75 | 6 |
| CVS Pharmacy | USD 103,824.5 | USD 97,539 to USD 105,421.75 | 6 |
| Saipsit | USD 98,851.5 | USD 87,300.75 to USD 105,750 | 6 |
| Photon Infotech | USD 98,000 | USD 94,250 to USD 98,442.5 | 6 |
| Xylo Consulting | USD 96,500 | USD 88,875 to USD 105,250 | 6 |
| Allied Informatics | USD 95,750 | USD 84,375 to USD 105,250 | 6 |
| Innominds Software | USD 90,292.5 | USD 87,822.75 to USD 91,374 | 6 |
| Laboratory Corporation Of America Holdings | USD 90,053.5 | USD 86,705 to USD 92,310 | 6 |
| Donato Technologies | USD 89,731 | USD 87,214.25 to USD 91,374 | 6 |
| Global Infotech | USD 88,088 | USD 83,798 to USD 105,544.25 | 6 |
| Tata Elxsi | USD 86,465.5 | USD 85,540.25 to USD 94,707.75 | 6 |
| Elite IT Technologies | USD 85,336 | USD 82,510.25 to USD 90,448.5 | 6 |
| Quest IT Solutions | USD 85,196.5 | USD 83,470 to USD 90,261.25 | 6 |
| Gannu Software | USD 84,427.5 | USD 82,373.25 to USD 87,682.5 | 6 |
| Sri Tech Solutions | USD 82,950 | USD 82,950 to USD 84,487.5 | 6 |
| E-nexus | USD 82,800 | USD 80,000 to USD 87,100 | 6 |
| CWC Travel | USD 135,000 | USD 129,300 to USD 140,400 | 5 |
| Populus Group | USD 130,000 | USD 115,606 to USD 131,040 | 5 |
| Wolters Kluwer DXG U.s | USD 122,977 | USD 98,708 to USD 128,544 | 5 |
| Red Hat | USD 120,250 | USD 111,000 to USD 124,000 | 5 |
| Akshaya | USD 115,086 | USD 108,680 to USD 115,086 | 5 |
| LPL Financial | USD 112,322 | USD 111,434 to USD 136,863 | 5 |
| Virtusa Consulting Services PVT | USD 107,160 | USD 107,000 to USD 112,783 | 5 |
| American Airlines | USD 105,976 | USD 91,374 to USD 105,997 | 5 |
| Ven Soft | USD 102,190 | USD 91,380 to USD 105,997 | 5 |
| Vysoft Solutions | USD 99,300 | USD 87,500 to USD 103,200 | 5 |
| Adroix | USD 94,702 | USD 82,368 to USD 100,000 | 5 |
| Cognier | USD 93,018 | USD 91,374 to USD 93,018 | 5 |
| Verinon Technology Solutions | USD 92,456 | USD 85,030 to USD 92,456 | 5 |
| Blue Cross And Blue Shield Of Alabama | USD 90,000 | USD 83,000 to USD 92,000 | 5 |
| Erp Analysts | USD 90,000 | USD 88,088 to USD 94,203 | 5 |
| Ventois | USD 87,360 | USD 81,890 to USD 87,922 | 5 |
| Ashatek | USD 86,950 | USD 86,923 to USD 87,360 | 5 |
| Innover Global | USD 86,950 | USD 86,950 to USD 88,090 | 5 |
| 3I Infotech | USD 86,923 | USD 85,571 to USD 87,672 | 5 |
| Sstech | USD 86,000 | USD 86,000 to USD 86,925 | 5 |
| Applab Systems | USD 85,571 | USD 84,178 to USD 86,923 | 5 |
| L&T Technology Services | USD 85,051 | USD 82,347 to USD 85,530 | 5 |
| Bean Infosystems | USD 85,030 | USD 82,389 to USD 91,374 | 5 |
| Logic Planet | USD 85,000 | USD 78,000 to USD 98,905 | 5 |
| Reliable Software Resources | USD 85,000 | USD 84,000 to USD 85,100 | 5 |
| Vensoft | USD 85,000 | USD 82,930 to USD 85,000 | 5 |
| Columbus Technology Solutions | USD 84,000 | USD 75,000 to USD 85,000 | 5 |
| Collaborate Solutions | USD 83,554 | USD 81,765 to USD 83,554 | 5 |
| Sai Technologies | USD 82,389 | USD 81,827 to USD 92,310 | 5 |
| Unikon IT | USD 82,368 | USD 82,368 to USD 83,470 | 5 |
| Itech US | USD 81,827 | USD 72,405 to USD 91,374 | 5 |
| Zonestra Technologies | USD 81,037 | USD 74,485 to USD 91,374 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary