QA Lead salaries in United States
Lead / Staff, at Sagitec Solutions
Median
USD 122,299 / year
- 25th percentile
- USD 115,887.75
- 75th percentile
- USD 124,912.25
From 8 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Lead / Staff | USD 122,299 | USD 115,887.75 to USD 124,912.25 | 8 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| HCLTech | USD 103,418 | USD 91,374 to USD 118,590 | 115 |
| Infosys | USD 86,320 | USD 81,037 to USD 93,018 | 87 |
| Ust Global | USD 100,185 | USD 92,000 to USD 112,555.5 | 79 |
| Wipro | USD 91,374 | USD 86,452.75 to USD 102,565.75 | 42 |
| Jpmorgan Chase & | USD 154,975 | USD 145,650 to USD 168,375 | 36 |
| Valuemomentum | USD 122,000 | USD 117,500 to USD 126,000 | 34 |
| SLK America | USD 82,285 | USD 73,664.25 to USD 91,348 | 34 |
| Citibank, N.a | USD 152,000 | USD 144,200 to USD 165,000 | 33 |
| AT&T Services | USD 160,000 | USD 147,392 to USD 169,706.5 | 31 |
| Infinite Computer Solutions | USD 99,953.5 | USD 89,625 to USD 110,273.5 | 28 |
| IBM | USD 106,643 | USD 94,702.5 to USD 141,526 | 27 |
| Cigniti Technologies | USD 102,565 | USD 86,982.5 to USD 110,681.5 | 27 |
| Meta | USD 188,776.5 | USD 177,750 to USD 207,016 | 26 |
| Globallogic | USD 100,818 | USD 86,923 to USD 110,198 | 23 |
| NTT Data Americas | USD 125,881.5 | USD 106,517 to USD 132,532 | 22 |
| Atos Syntel | USD 113,882.5 | USD 90,911.75 to USD 119,969.75 | 22 |
| Adp Technology Services | USD 127,878 | USD 109,283 to USD 134,423 | 21 |
| Ibase Operations | USD 115,762 | USD 109,750 to USD 122,750 | 20 |
| Accenture | USD 97,800 | USD 89,600 to USD 104,559 | 20 |
| Synechron | USD 97,458.5 | USD 90,491.25 to USD 107,750 | 20 |
| Birlasoft | USD 99,590 | USD 83,533 to USD 102,086 | 19 |
| Brillio | USD 110,198 | USD 103,418 to USD 113,277 | 17 |
| Hexaware Technologies | USD 94,203 | USD 88,202.5 to USD 102,024 | 15 |
| Populus Group | USD 130,520 | USD 118,300 to USD 146,900 | 14 |
| Valuelabs | USD 100,000 | USD 88,150 to USD 102,086 | 13 |
| Intercontinental Exchange Holdings | USD 112,400 | USD 106,025 to USD 118,500 | 12 |
| Kpit Technologies | USD 105,000 | USD 101,000 to USD 112,500 | 11 |
| Prolifics | USD 102,000 | USD 91,446.5 to USD 117,311.5 | 11 |
| Salesforce | USD 161,668 | USD 156,171.5 to USD 191,270.5 | 10 |
| Charter Communications | USD 114,826.5 | USD 102,683.75 to USD 128,091.25 | 10 |
| Innova Solutions | USD 99,559.5 | USD 94,634.75 to USD 102,757.25 | 10 |
| The Depository Trust & Clearing | USD 128,500 | USD 125,000 to USD 130,500 | 9 |
| Genpact | USD 90,000 | USD 88,000 to USD 110,000 | 9 |
| Cox Automotive Corporate Services | USD 161,746 | USD 154,421.25 to USD 165,411.75 | 8 |
| Ice Mortgage Technology | USD 138,500 | USD 116,500 to USD 168,025 | 8 |
| Infostretch | USD 126,994.5 | USD 119,896 to USD 131,107.5 | 8 |
| Sagitec Solutions | USD 122,299 | USD 115,887.75 to USD 124,912.25 | 8 |
| Randstad Digital | USD 120,000 | USD 112,900 to USD 134,940 | 8 |
| Pursuit Software | USD 117,000 | USD 106,000 to USD 130,260 | 8 |
| Tavant Technologies | USD 115,128 | USD 112,445 to USD 125,282.75 | 8 |
| Citiustech | USD 109,850 | USD 107,150 to USD 113,125 | 8 |
| Coforge | USD 103,563.5 | USD 95,841.25 to USD 110,198 | 8 |
| Ust Healthproof | USD 91,387 | USD 89,250 to USD 91,742.5 | 8 |
| Nisum Technologies | USD 149,386 | USD 147,000 to USD 151,852 | 7 |
| Fis Management Services | USD 120,307 | USD 114,853 to USD 127,653.5 | 7 |
| EPAM Systems | USD 120,000 | USD 117,500 to USD 120,000 | 7 |
| Deloitte | USD 103,418 | USD 100,474.5 to USD 118,069 | 7 |
| Photon Infotech | USD 102,660 | USD 99,700 to USD 111,258.5 | 7 |
| Birlasoft Solutions | USD 99,694 | USD 87,825 to USD 99,736 | 7 |
| CBS Interactive | USD 165,166.5 | USD 160,987.5 to USD 170,970 | 6 |
| Nyse Market (de) | USD 150,300 | USD 149,325 to USD 150,300 | 6 |
| Bank Of America N.a | USD 148,084.5 | USD 133,250 to USD 157,695.25 | 6 |
| John Wiley & Sons | USD 137,054.5 | USD 122,670.5 to USD 146,893.5 | 6 |
| Incedo | USD 101,993 | USD 99,096.5 to USD 103,251.5 | 6 |
| Bytedance | USD 277,200 | USD 272,100 to USD 279,422 | 5 |
| Barclays Services | USD 158,000 | USD 155,000 to USD 167,586 | 5 |
| Esolutionsfirst | USD 132,579 | USD 101,234 to USD 133,432 | 5 |
| Elise A.i. Technologies | USD 126,838 | USD 125,528 to USD 148,990 | 5 |
| Archer Daniels Midland | USD 120,000 | USD 120,000 to USD 130,000 | 5 |
| American Bankers Insurance Company Of Florida | USD 118,414 | USD 112,362 to USD 118,414 | 5 |
| Perficient | USD 115,000 | USD 115,000 to USD 123,188 | 5 |
| Eteam | USD 112,923 | USD 112,320 to USD 122,720 | 5 |
| Laboratory Corporation Of America Holdings | USD 108,410 | USD 101,858 to USD 111,218 | 5 |
| The Huntington National Bank | USD 108,000 | USD 100,000 to USD 115,000 | 5 |
| Pyramid Consulting | USD 105,602 | USD 100,984 to USD 106,579 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary