Test Engineer salaries in United States
Mid, at Cybersource
Median
USD 105,560 / year
- 25th percentile
- USD 99,736
- 75th percentile
- USD 113,277
From 5 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Mid | USD 105,560 | USD 99,736 to USD 113,277 | 5 |
| Lead / Staff | USD 126,131 | USD 124,904 to USD 128,000 | 9 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Capgemini | USD 107,346 | USD 94,416.5 to USD 122,392 | 239 |
| Tata Consultancy Services | USD 86,923 | USD 81,842.75 to USD 101,234 | 234 |
| LTIMindtree | USD 99,736 | USD 86,923 to USD 109,000 | 161 |
| Mphasis | USD 105,000 | USD 92,310 to USD 117,000 | 129 |
| Compunnel Software Group | USD 102,500 | USD 87,925 to USD 104,625 | 120 |
| L&T Technology Services | USD 95,000 | USD 85,000 to USD 112,453.75 | 78 |
| Wipro | USD 87,880 | USD 82,368 to USD 102,681.25 | 76 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 99,299 | USD 85,987 to USD 110,000 | 61 |
| Tech Mahindra | USD 100,714 | USD 87,880 to USD 117,875.5 | 51 |
| HCLTech | USD 106,709 | USD 96,988.5 to USD 129,792 | 48 |
| USD 166,000 | USD 151,060 to USD 170,000 | 33 | |
| Randstad Digital | USD 117,500 | USD 113,750 to USD 123,945.5 | 32 |
| Infinite Computer Solutions | USD 91,374 | USD 85,051 to USD 96,907 | 29 |
| IBM | USD 92,040 | USD 72,696 to USD 101,234 | 21 |
| Mastech Digital Technologies | USD 86,341 | USD 81,037 to USD 91,374 | 21 |
| LS Solutions | USD 95,000 | USD 86,000 to USD 103,000 | 19 |
| Hexaware Technologies | USD 91,374 | USD 85,228 to USD 101,300 | 19 |
| Globallogic | USD 86,677 | USD 82,352.25 to USD 88,088 | 14 |
| Fis Management Services | USD 96,174 | USD 95,276 to USD 114,845 | 12 |
| HTC Global Services | USD 83,969.5 | USD 79,939.75 to USD 89,039.5 | 12 |
| Progressive Casualty Insurance | USD 118,500 | USD 115,571.5 to USD 122,946.5 | 11 |
| V-soft Consulting Group | USD 95,500 | USD 88,250 to USD 102,750 | 10 |
| Nokia Of America | USD 148,000 | USD 119,012 to USD 160,000 | 9 |
| Abbott Diabetes Care | USD 130,000 | USD 116,000 to USD 135,000 | 9 |
| Maveric NXT | USD 89,760 | USD 85,000 to USD 100,130 | 9 |
| Cigniti Technologies | USD 87,360 | USD 86,923 to USD 101,501 | 9 |
| Zensar Technologies | USD 86,923 | USD 83,533 to USD 98,000 | 9 |
| Tata Elxsi | USD 85,530 | USD 79,789 to USD 113,277 | 9 |
| Millennium Software | USD 102,908 | USD 91,140.5 to USD 105,076 | 8 |
| Technosoft | USD 86,996 | USD 83,850 to USD 88,129 | 8 |
| Cisco | USD 130,096 | USD 109,371.75 to USD 132,674 | 6 |
| Lexisnexis Risk Solutions FL | USD 124,160.5 | USD 118,610 to USD 128,841 | 6 |
| Osi Engineering | USD 122,200 | USD 110,240 to USD 124,800 | 6 |
| Rei Systems | USD 111,650 | USD 108,310.25 to USD 128,465.75 | 6 |
| Ler Techforce | USD 108,000 | USD 105,250 to USD 121,100 | 6 |
| Nous Infosystems | USD 104,000 | USD 104,000 to USD 108,500 | 6 |
| Ust Global | USD 84,781 | USD 76,715.75 to USD 86,902.5 | 6 |
| Pentangle Tech Services | USD 83,785.5 | USD 80,500 to USD 85,571 | 6 |
| Verily Life Sciences | USD 150,000 | USD 148,000 to USD 180,000 | 5 |
| Ip Heights | USD 133,432 | USD 129,792 to USD 133,432 | 5 |
| Apple | USD 129,792 | USD 120,300 to USD 134,800 | 5 |
| Sri Tech Solutions | USD 129,792 | USD 87,672 to USD 129,792 | 5 |
| General Motors | USD 128,547 | USD 110,075 to USD 145,524 | 5 |
| Qualcomm | USD 126,942 | USD 126,880 to USD 130,187 | 5 |
| Transdev Alternative Services | USD 118,560 | USD 116,480 to USD 120,640 | 5 |
| Xoriant | USD 115,000 | USD 102,100 to USD 115,000 | 5 |
| Mindlance | USD 111,000 | USD 94,806 to USD 111,300 | 5 |
| Cybersource | USD 105,560 | USD 99,736 to USD 113,277 | 5 |
| Visa U.s.a | USD 105,560 | USD 97,157 to USD 111,363 | 5 |
| Conduent State & Local Solutions | USD 102,107 | USD 100,000 to USD 103,500 | 5 |
| Dish Network | USD 96,250 | USD 96,250 to USD 97,157 | 5 |
| Dish Wireless | USD 96,250 | USD 96,117 to USD 96,250 | 5 |
| Medtronic | USD 93,018 | USD 93,018 to USD 94,702 | 5 |
| Infosoft Solutions | USD 92,248 | USD 89,149 to USD 109,000 | 5 |
| Cyber Infotech | USD 91,374 | USD 86,940 to USD 101,400 | 5 |
| Asta CRS | USD 87,360 | USD 74,922 to USD 101,920 | 5 |
| Sayeon | USD 86,923 | USD 86,923 to USD 92,144 | 5 |
| Alten Technology USA | USD 85,571 | USD 85,571 to USD 85,571 | 5 |
| Infocons | USD 85,530 | USD 83,242 to USD 85,530 | 5 |
| Astra Consulting | USD 83,533 | USD 83,000 to USD 91,374 | 5 |
| Clicksoft Solutions | USD 82,930 | USD 81,827 to USD 86,923 | 5 |
| LTM | USD 82,348 | USD 82,348 to USD 91,375 | 5 |
| Everest Consulting Group | USD 81,370 | USD 81,370 to USD 92,144 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary