Test Architect salaries in United States
Median
USD 126,090 / year
- 25th percentile
- USD 105,660
- 75th percentile
- USD 153,000
- 90th percentile
- USD 187,600
From 421 salaries from the last 3 years: US Department of Labor H-1B filings (base pay only) and salaries members shared anonymously.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Lead / Staff | USD 126,090 | USD 105,660 to USD 153,000 | 421 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Ust Global | USD 103,170 | USD 95,363.5 to USD 110,680.5 | 62 |
| Accenture | USD 147,000 | USD 120,175 to USD 182,100 | 40 |
| Salesforce | USD 190,700 | USD 174,373 to USD 207,500 | 33 |
| IBM | USD 139,250 | USD 109,316.5 to USD 160,680.75 | 14 |
| Kpit Technologies | USD 130,000 | USD 125,322 to USD 135,000 | 9 |
| Elevance Health | USD 139,876 | USD 136,526.5 to USD 145,921.5 | 7 |
| Deloitte | USD 123,702 | USD 122,304 to USD 142,650 | 6 |
| Cigniti Technologies | USD 113,877 | USD 90,192.25 to USD 151,699.25 | 6 |
| Infinite Computer Solutions | USD 109,439 | USD 102,814.25 to USD 125,049.5 | 6 |
| Slalom | USD 139,480 | USD 128,713 to USD 142,955 | 5 |
By metro area
| Metro area | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Dallas–Fort Worth | USD 111,581.5 | USD 106,517 to USD 129,755.5 | 38 |
| SF Bay Area | USD 174,800 | USD 147,878.25 to USD 194,875 | 34 |
| Atlanta | USD 109,000 | USD 101,770 to USD 140,049 | 25 |
| Philadelphia | USD 107,729 | USD 102,000 to USD 129,398 | 16 |
| Chicago | USD 107,085.5 | USD 99,412.75 to USD 121,389 | 14 |
| New York | USD 153,908.5 | USD 108,750 to USD 179,950 | 12 |
| Seattle | USD 139,480 | USD 121,845 to USD 158,400 | 11 |
| Richmond | USD 111,875 | USD 98,922 to USD 134,116.5 | 11 |
| Austin | USD 106,475.5 | USD 93,703 to USD 133,350 | 10 |
| Phoenix | USD 134,757 | USD 118,974.5 to USD 149,475 | 8 |
By state
| State | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Texas | USD 123,289 | USD 105,903.5 to USD 135,241.5 | 79 |
| California | USD 165,000 | USD 136,365 to USD 192,200 | 61 |
| Georgia | USD 112,481 | USD 101,361.5 to USD 145,548.75 | 40 |
| New Jersey | USD 148,992 | USD 126,183 to USD 178,789 | 31 |
| Pennsylvania | USD 118,000 | USD 103,000 to USD 146,750 | 25 |
| Washington | USD 123,185 | USD 111,645 to USD 140,055 | 20 |
| Illinois | USD 107,085.5 | USD 97,347.5 to USD 128,575.5 | 20 |
| Virginia | USD 111,875 | USD 100,617 to USD 134,116.5 | 19 |
| Florida | USD 123,219 | USD 110,406 to USD 141,440 | 13 |
| Michigan | USD 125,322 | USD 112,500 to USD 130,565 | 11 |
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary