Test Engineer salaries in United States
at Medline Industries
Median
USD 122,179 / year
- 25th percentile
- USD 112,250
- 75th percentile
- USD 122,750
From 5 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Capgemini | USD 119,294 | USD 106,723.5 to USD 130,000 | 415 |
| Tata Consultancy Services | USD 88,088 | USD 82,181 to USD 102,086 | 221 |
| LTIMindtree | USD 101,700 | USD 86,923 to USD 111,650 | 137 |
| Mphasis | USD 104,000 | USD 90,000 to USD 117,000 | 129 |
| Compunnel Software Group | USD 103,500 | USD 89,875 to USD 105,000 | 99 |
| HCLTech | USD 99,885 | USD 85,671 to USD 113,667 | 69 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 106,000 | USD 88,026 to USD 116,000 | 65 |
| L&T Technology Services | USD 94,203 | USD 83,533 to USD 113,000 | 61 |
| USD 185,390 | USD 164,000 to USD 198,300 | 50 | |
| Wipro | USD 86,923 | USD 82,035.25 to USD 99,736 | 44 |
| IBM | USD 98,384 | USD 83,533 to USD 109,429 | 37 |
| Tech Mahindra | USD 98,194 | USD 86,924 to USD 117,137.75 | 36 |
| Randstad Digital | USD 118,000 | USD 115,000 to USD 125,000 | 31 |
| Infinite Computer Solutions | USD 87,711.5 | USD 83,619 to USD 96,755.25 | 26 |
| Globallogic | USD 88,088 | USD 82,368 to USD 110,635.5 | 23 |
| Hexaware Technologies | USD 101,267 | USD 86,923 to USD 106,057 | 22 |
| HTC Global Services | USD 93,329.5 | USD 88,327.25 to USD 100,443.25 | 22 |
| Mastech Digital Technologies | USD 87,474.5 | USD 83,080.75 to USD 98,025 | 22 |
| Progressive Casualty Insurance | USD 127,575 | USD 118,500 to USD 134,908 | 21 |
| Visa U.s.a | USD 125,632 | USD 115,257 to USD 137,280 | 19 |
| Lexisnexis Risk Solutions FL | USD 128,841 | USD 115,918 to USD 134,637 | 15 |
| Cybersource | USD 125,632 | USD 112,819.5 to USD 131,870.5 | 15 |
| Ford Motor | USD 109,680 | USD 97,140 to USD 125,850 | 15 |
| Technosoft | USD 83,400 | USD 74,850 to USD 91,831 | 15 |
| Fis Management Services | USD 113,324 | USD 95,381 to USD 116,461.25 | 14 |
| Qualcomm | USD 152,027 | USD 130,187 to USD 157,581 | 13 |
| Rei Systems | USD 123,340 | USD 107,747 to USD 133,521 | 13 |
| LS Solutions | USD 95,000 | USD 84,000 to USD 103,000 | 13 |
| 4CONSULTING | USD 73,775 | USD 70,000 to USD 92,500 | 12 |
| Applied Intuition | USD 209,000 | USD 165,000 to USD 225,000 | 11 |
| Nokia Of America | USD 131,424 | USD 118,920 to USD 182,363 | 11 |
| Dish Wireless | USD 97,157 | USD 96,183.5 to USD 113,922 | 11 |
| Pentangle Tech Services | USD 89,045 | USD 78,480 to USD 100,805 | 11 |
| Cigniti Technologies | USD 88,106 | USD 86,923 to USD 103,782.5 | 11 |
| General Motors | USD 131,773.5 | USD 124,440.25 to USD 148,993.5 | 10 |
| Cox Automotive Corporate Services | USD 118,923.5 | USD 114,296.75 to USD 129,039.25 | 10 |
| Visa Technology & Operations | USD 118,414 | USD 107,010.75 to USD 125,450 | 10 |
| Acadia Technologies | USD 96,510 | USD 88,201.75 to USD 108,444 | 10 |
| Sri Tech Solutions | USD 90,917 | USD 73,455.25 to USD 120,884.5 | 10 |
| Cisco | USD 146,700 | USD 130,400 to USD 164,154 | 9 |
| Ler Techforce | USD 105,000 | USD 87,550 to USD 110,000 | 9 |
| Charter Communications | USD 99,362 | USD 97,157 to USD 116,126 | 9 |
| Relx | USD 120,115 | USD 114,549.5 to USD 123,941.75 | 8 |
| V-soft Consulting Group | USD 99,000 | USD 95,750 to USD 102,250 | 8 |
| Dish Network | USD 97,157 | USD 96,250 to USD 114,473 | 8 |
| Zensar Technologies | USD 86,632 | USD 83,533 to USD 105,948 | 8 |
| Versa Networks | USD 165,422 | USD 131,165 to USD 197,964 | 7 |
| Bytedance | USD 140,000 | USD 125,160 to USD 169,500 | 7 |
| Nous Infosystems | USD 104,000 | USD 104,000 to USD 115,000 | 7 |
| Barclays Services | USD 163,300 | USD 114,900 to USD 169,025 | 6 |
| Liberty Mutual Technology Group | USD 145,771.5 | USD 139,100 to USD 157,138.75 | 6 |
| Populus Group | USD 124,738 | USD 100,906.25 to USD 128,944.5 | 6 |
| Caterpillar | USD 106,829 | USD 96,153.25 to USD 116,085 | 6 |
| Mindlance | USD 104,903 | USD 94,681.5 to USD 126,250 | 6 |
| Medtronic | USD 103,886 | USD 93,018 to USD 118,154.5 | 6 |
| Maveric NXT | USD 100,065 | USD 92,320 to USD 104,002.25 | 6 |
| Asta CRS | USD 81,141 | USD 73,330.5 to USD 98,280 | 6 |
| NVIDIA | USD 194,875 | USD 164,154 to USD 194,875 | 5 |
| Lucid USA | USD 153,200 | USD 138,445 to USD 154,000 | 5 |
| Tiktok | USD 140,000 | USD 133,432 to USD 195,000 | 5 |
| Abbott Diabetes Care | USD 136,000 | USD 133,432 to USD 138,000 | 5 |
| Rockwell Automation | USD 135,000 | USD 128,299 to USD 142,000 | 5 |
| Ip Heights | USD 133,432 | USD 129,792 to USD 133,432 | 5 |
| Medline Industries | USD 122,179 | USD 112,250 to USD 122,750 | 5 |
| Transdev Alternative Services | USD 118,560 | USD 116,480 to USD 120,640 | 5 |
| Xoriant | USD 115,000 | USD 102,100 to USD 115,000 | 5 |
| Lendingtree | USD 114,500 | USD 109,117 to USD 120,307 | 5 |
| Millennium Software | USD 104,000 | USD 90,834 to USD 108,160 | 5 |
| Acentra Health | USD 102,459 | USD 101,234 to USD 105,580 | 5 |
| Ust Global | USD 84,032 | USD 74,277 to USD 85,530 | 5 |
| Tata Elxsi | USD 79,789 | USD 73,278 to USD 85,530 | 5 |
| Astir Services | USD 77,000 | USD 70,000 to USD 87,000 | 5 |
| SLK America | USD 69,630 | USD 67,787 to USD 74,277 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary