Test Engineer salaries in United States
at Isn Software
Median
USD 108,000 / year
- 25th percentile
- USD 104,750
- 75th percentile
- USD 115,000
From 5 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Capgemini | USD 120,000 | USD 106,575 to USD 130,000 | 573 |
| Tata Consultancy Services | USD 90,000 | USD 82,352.25 to USD 102,751.75 | 286 |
| Mphasis | USD 105,000 | USD 90,000 to USD 120,000 | 177 |
| LTIMindtree | USD 99,736 | USD 86,923 to USD 109,489 | 169 |
| Compunnel Software Group | USD 103,000 | USD 90,000 to USD 106,700 | 148 |
| L&T Technology Services | USD 95,000 | USD 85,000 to USD 111,361.25 | 88 |
| HCLTech | USD 101,581 | USD 87,929 to USD 120,000 | 85 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 105,000 | USD 87,485 to USD 114,322 | 83 |
| Wipro | USD 87,880 | USD 82,368 to USD 102,681.25 | 76 |
| USD 175,684 | USD 166,000 to USD 198,000 | 69 | |
| Tech Mahindra | USD 100,714 | USD 87,880 to USD 117,875.5 | 51 |
| Randstad Digital | USD 118,000 | USD 115,000 to USD 129,250 | 44 |
| IBM | USD 101,234 | USD 83,928 to USD 111,701 | 41 |
| HTC Global Services | USD 96,086 | USD 88,088 to USD 103,245.75 | 38 |
| Infinite Computer Solutions | USD 90,000 | USD 83,994 to USD 96,907 | 37 |
| Globallogic | USD 88,088 | USD 82,347 to USD 106,517 | 37 |
| Hexaware Technologies | USD 101,300 | USD 86,961.5 to USD 108,141 | 31 |
| Mastech Digital Technologies | USD 88,026 | USD 82,649 to USD 103,418 | 27 |
| Nokia Of America | USD 148,000 | USD 120,819.5 to USD 185,040.5 | 23 |
| Lexisnexis Risk Solutions FL | USD 124,160.5 | USD 113,516 to USD 134,637 | 22 |
| LS Solutions | USD 93,500 | USD 84,500 to USD 103,000 | 22 |
| Technosoft | USD 82,700 | USD 70,000 to USD 89,043 | 22 |
| Progressive Casualty Insurance | USD 127,575 | USD 118,500 to USD 134,908 | 21 |
| Visa U.s.a | USD 125,632 | USD 112,100 to USD 138,445 | 21 |
| Pentangle Tech Services | USD 85,571 | USD 74,880 to USD 98,900 | 21 |
| 4CONSULTING | USD 77,000 | USD 72,000 to USD 90,845 | 21 |
| Apple | USD 140,650 | USD 129,125 to USD 155,200 | 20 |
| Fis Management Services | USD 97,251 | USD 95,276 to USD 114,845 | 20 |
| Cybersource | USD 125,268 | USD 112,590.75 to USD 133,805.75 | 18 |
| Ford Motor | USD 114,645 | USD 98,600.25 to USD 128,625 | 18 |
| Applied Intuition | USD 200,000 | USD 151,800 to USD 225,000 | 15 |
| Millennium Software | USD 102,908 | USD 90,210 to USD 105,232 | 14 |
| V-soft Consulting Group | USD 99,000 | USD 89,750 to USD 102,750 | 14 |
| Qualcomm | USD 152,027 | USD 130,187 to USD 157,581 | 13 |
| Visa Technology & Operations | USD 124,904 | USD 111,363 to USD 128,000 | 13 |
| Rei Systems | USD 123,340 | USD 107,747 to USD 133,521 | 13 |
| Dish Wireless | USD 110,198 | USD 96,250 to USD 116,126 | 13 |
| Cigniti Technologies | USD 101,501 | USD 86,923 to USD 110,000 | 13 |
| General Motors | USD 136,000 | USD 125,320.75 to USD 151,362.5 | 12 |
| Medtronic | USD 109,376.5 | USD 94,281 to USD 119,444 | 12 |
| Charter Communications | USD 98,467.5 | USD 96,897 to USD 118,317.5 | 12 |
| Cisco | USD 137,000 | USD 130,096 to USD 158,327 | 11 |
| Cox Automotive Corporate Services | USD 118,529 | USD 114,970.5 to USD 127,702.5 | 11 |
| Everest Consulting Group | USD 90,314 | USD 81,370 to USD 95,711 | 11 |
| Yoh, A Day & Zimmermann | USD 144,976 | USD 109,262.25 to USD 166,400 | 10 |
| Abbott Diabetes Care | USD 131,716 | USD 116,250 to USD 135,750 | 10 |
| Relx | USD 121,766 | USD 117,670 to USD 122,560 | 10 |
| Mindlance | USD 102,903 | USD 91,910 to USD 114,075 | 10 |
| Acadia Technologies | USD 96,510 | USD 88,201.75 to USD 108,444 | 10 |
| Maveric NXT | USD 94,880 | USD 85,480.75 to USD 104,002.25 | 10 |
| Sri Tech Solutions | USD 90,917 | USD 73,455.25 to USD 120,884.5 | 10 |
| Zensar Technologies | USD 86,632 | USD 83,533 to USD 97,175.5 | 10 |
| Tata Elxsi | USD 86,445 | USD 81,224.25 to USD 111,358.25 | 10 |
| Zoox | USD 155,000 | USD 150,000 to USD 163,613 | 9 |
| Ler Techforce | USD 105,000 | USD 87,550 to USD 110,000 | 9 |
| Dish Network | USD 97,157 | USD 96,250 to USD 116,126 | 9 |
| Versa Networks | USD 164,788 | USD 121,888 to USD 196,419.5 | 8 |
| Cirrus Logic International Semiconductor | USD 142,783.5 | USD 132,500 to USD 149,163.75 | 8 |
| Rockwell Automation | USD 131,649.5 | USD 126,869.75 to USD 145,610 | 8 |
| Amdocs | USD 110,000 | USD 105,532.75 to USD 121,250 | 8 |
| Caterpillar | USD 96,626.5 | USD 86,658 to USD 116,085 | 8 |
| Asta CRS | USD 84,448 | USD 74,391.5 to USD 91,000 | 8 |
| NVIDIA | USD 184,000 | USD 164,154 to USD 194,875 | 7 |
| Barclays Services | USD 159,600 | USD 115,000 to USD 168,350 | 7 |
| Bytedance | USD 140,000 | USD 125,160 to USD 169,500 | 7 |
| Liberty Mutual Technology Group | USD 139,100 | USD 123,432.5 to USD 155,573.5 | 7 |
| Populus Group | USD 123,406 | USD 107,463.5 to USD 128,929 | 7 |
| CNH Industrial America | USD 120,232 | USD 111,995 to USD 127,187.5 | 7 |
| Osi Engineering | USD 119,600 | USD 97,021.5 to USD 124,800 | 7 |
| Beacon Hill Solutions Group | USD 108,160 | USD 84,240 to USD 112,320 | 7 |
| Nous Infosystems | USD 104,000 | USD 104,000 to USD 115,000 | 7 |
| Akkodis | USD 93,600 | USD 90,480 to USD 102,960 | 7 |
| Tek Labs | USD 88,088 | USD 79,393.5 to USD 99,715 | 7 |
| Alten Technology USA | USD 85,571 | USD 70,709.5 to USD 85,571 | 7 |
| Lucid USA | USD 145,822.5 | USD 124,919.5 to USD 153,800 | 6 |
| Medline Industries | USD 122,464.5 | USD 114,732.25 to USD 126,781.25 | 6 |
| Illumina | USD 120,251 | USD 113,833.25 to USD 132,603.5 | 6 |
| Cyient | USD 107,500 | USD 97,500 to USD 117,500 | 6 |
| Isolve Technology | USD 106,750 | USD 100,375 to USD 127,750 | 6 |
| Conduent State & Local Solutions | USD 102,803.5 | USD 100,526.75 to USD 105,715.5 | 6 |
| Akshaya | USD 97,011 | USD 83,865.5 to USD 108,550 | 6 |
| Wise Equation Solutions | USD 96,616 | USD 84,931.75 to USD 103,355.5 | 6 |
| Clicksoft Solutions | USD 84,926.5 | USD 82,102.75 to USD 90,261.25 | 6 |
| Ust Global | USD 84,781 | USD 76,715.75 to USD 86,902.5 | 6 |
| Astra Consulting | USD 83,266.5 | USD 83,000 to USD 89,413.75 | 6 |
| Astir IT Solutions | USD 76,750 | USD 71,875 to USD 80,500 | 6 |
| SLK America | USD 71,953.5 | USD 68,247.75 to USD 76,601.25 | 6 |
| Collasys | USD 71,648 | USD 62,000 to USD 75,824 | 6 |
| Verily Life Sciences | USD 150,000 | USD 148,000 to USD 180,000 | 5 |
| Tiktok | USD 140,000 | USD 133,432 to USD 195,000 | 5 |
| Latitude AI | USD 135,120 | USD 129,792 to USD 165,422 | 5 |
| Ip Heights | USD 133,432 | USD 129,792 to USD 133,432 | 5 |
| Viasat | USD 120,722 | USD 120,721 to USD 126,000 | 5 |
| Covidien | USD 119,912 | USD 109,574 to USD 120,994 | 5 |
| Transdev Alternative Services | USD 118,560 | USD 116,480 to USD 120,640 | 5 |
| Lexisnexis Vitalchek Network | USD 117,841 | USD 117,841 to USD 120,783 | 5 |
| Xoriant | USD 115,000 | USD 102,100 to USD 115,000 | 5 |
| Lendingtree | USD 114,500 | USD 109,117 to USD 120,307 | 5 |
| Banking Soft Solutions | USD 110,240 | USD 106,080 to USD 131,040 | 5 |
| Lexisnexis Risk Solutions | USD 109,155 | USD 107,151 to USD 109,155 | 5 |
| Zurich American Insurance | USD 108,958 | USD 103,496 to USD 111,100 | 5 |
| Isn Software | USD 108,000 | USD 104,750 to USD 115,000 | 5 |
| DVG Tech Solutions | USD 106,538 | USD 101,400 to USD 113,277 | 5 |
| Oclc | USD 104,022 | USD 102,221 to USD 115,804 | 5 |
| Acentra Health | USD 102,459 | USD 101,234 to USD 105,580 | 5 |
| Relevantz Technology Services | USD 99,000 | USD 95,000 to USD 102,000 | 5 |
| Galax-esystems | USD 97,500 | USD 97,500 to USD 110,000 | 5 |
| Denken Solutions | USD 96,117 | USD 95,680 to USD 124,800 | 5 |
| Sparksoft | USD 95,940 | USD 92,061 to USD 126,601 | 5 |
| Unified Tech Group | USD 94,000 | USD 93,000 to USD 94,230 | 5 |
| Infosoft Solutions | USD 92,248 | USD 89,149 to USD 109,000 | 5 |
| Tanisha Systems | USD 92,200 | USD 80,000 to USD 113,300 | 5 |
| Cyber Infotech | USD 91,374 | USD 86,940 to USD 101,400 | 5 |
| Sayeon | USD 86,923 | USD 86,923 to USD 92,144 | 5 |
| Decision Six | USD 86,611 | USD 85,530 to USD 87,360 | 5 |
| Infocons | USD 85,530 | USD 83,242 to USD 85,530 | 5 |
| American IT Solutions | USD 84,600 | USD 83,500 to USD 85,571 | 5 |
| LTM | USD 82,348 | USD 82,348 to USD 91,375 | 5 |
| Logical Paradigm | USD 82,181 | USD 70,907 to USD 83,200 | 5 |
| Itron | USD 80,000 | USD 77,969 to USD 80,168 | 5 |
| Astir Services | USD 77,000 | USD 70,000 to USD 87,000 | 5 |
| Robotics Technologies | USD 68,141 | USD 67,309 to USD 86,923 | 5 |
| Arclight Wireless | USD 65,520 | USD 64,542 to USD 71,427 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary