QA Engineer salaries in United States
at Worldpay
Median
USD 122,151.5 / year
- 25th percentile
- USD 116,460
- 75th percentile
- USD 138,819.25
From 6 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 101,234 | USD 87,922 to USD 116,085 | 476 |
| Amazon | USD 145,900 | USD 125,300 to USD 164,640 | 173 |
| Virtusa | USD 104,312 | USD 97,179 to USD 115,000 | 37 |
| LTIMindtree | USD 103,418 | USD 85,530 to USD 117,200 | 37 |
| IBM | USD 102,024 | USD 92,103.75 to USD 133,369.5 | 36 |
| Tech Mahindra | USD 100,000 | USD 86,330.5 to USD 113,450 | 35 |
| Compunnel Software Group | USD 103,500 | USD 87,500 to USD 107,500 | 31 |
| Synechron | USD 101,675 | USD 94,227.5 to USD 105,750 | 30 |
| Persistent Systems | USD 96,284 | USD 87,900 to USD 110,322.25 | 30 |
| Nokia Of America | USD 166,610 | USD 135,000 to USD 209,003.5 | 28 |
| American Express Travel Related Services | USD 140,297.5 | USD 133,594.25 to USD 147,677.75 | 22 |
| Servicenow | USD 123,323.5 | USD 103,964 to USD 138,642.75 | 22 |
| Citiustech | USD 95,350 | USD 92,350 to USD 99,700 | 22 |
| Cisco | USD 130,900 | USD 121,700 to USD 146,600 | 21 |
| Randstad Digital | USD 120,000 | USD 107,400 to USD 121,250 | 20 |
| Optum Services | USD 113,901 | USD 106,517 to USD 120,120 | 17 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 87,298 | USD 80,000 to USD 105,000 | 17 |
| Mphasis | USD 85,280 | USD 80,366.5 to USD 88,587 | 15 |
| Tesla | USD 161,760.5 | USD 148,083.5 to USD 173,163.5 | 14 |
| General Motors | USD 131,499.5 | USD 116,768.5 to USD 141,569.5 | 14 |
| Wipro | USD 86,400 | USD 77,090.25 to USD 90,755.25 | 14 |
| Safeway | USD 153,905 | USD 140,000 to USD 164,701 | 13 |
| Etouch Systems | USD 133,500 | USD 117,634 to USD 142,585 | 13 |
| Moody's Analytics | USD 105,923 | USD 103,072 to USD 140,623 | 13 |
| Accenture | USD 94,600 | USD 83,533 to USD 100,400 | 13 |
| Bytedance | USD 154,000 | USD 128,260 to USD 188,100 | 12 |
| Elevance Health | USD 118,601.5 | USD 107,652.25 to USD 126,253.25 | 12 |
| Ice Mortgage Technology | USD 111,600 | USD 98,750 to USD 135,800 | 12 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 102,855 | USD 89,733 to USD 121,431.25 | 12 |
| Fortinet | USD 140,000 | USD 134,216 to USD 179,937.5 | 11 |
| The Kroger | USD 125,000 | USD 120,904 to USD 136,353 | 11 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,894 to USD 95,868 | 11 |
| Audible | USD 140,050 | USD 134,047.5 to USD 151,925 | 10 |
| Red Hat | USD 122,125 | USD 108,750 to USD 135,605.5 | 10 |
| United Wholesale Mortgage | USD 105,000 | USD 85,875 to USD 126,250 | 10 |
| Oracle | USD 126,131 | USD 114,754 to USD 139,402 | 9 |
| Kforce | USD 97,677 | USD 94,203 to USD 102,565 | 9 |
| Laboratory Corporation Of America Holdings | USD 87,797 | USD 86,570 to USD 100,984 | 9 |
| Curriculum Associates | USD 130,584.5 | USD 123,738.75 to USD 139,214.75 | 8 |
| The Mathworks | USD 122,949 | USD 119,200 to USD 138,725.5 | 8 |
| Fiserv Solutions | USD 118,414 | USD 106,631.5 to USD 121,175.5 | 8 |
| Samsung Electronics America | USD 109,750 | USD 102,246 to USD 122,610 | 8 |
| Intersystems | USD 105,031.5 | USD 99,889.5 to USD 110,000 | 8 |
| CVS Pharmacy | USD 102,052 | USD 98,950.5 to USD 107,322.25 | 8 |
| Fidelity Technology Group | USD 101,910 | USD 92,383 to USD 108,103 | 8 |
| Adp Technology Services | USD 101,421 | USD 90,646.75 to USD 121,951 | 8 |
| Domino's Pizza | USD 99,000 | USD 95,500 to USD 102,791.75 | 8 |
| NTT Data Americas | USD 98,384 | USD 97,676.75 to USD 108,363 | 8 |
| Atos Syntel | USD 94,789 | USD 90,780 to USD 103,981.25 | 8 |
| Columbus Technology Solutions | USD 85,000 | USD 81,750 to USD 90,000 | 8 |
| Innova Solutions | USD 83,501.5 | USD 77,215 to USD 97,583.25 | 8 |
| Nagarro | USD 81,401 | USD 77,542.5 to USD 87,417.25 | 8 |
| NVIDIA | USD 164,154 | USD 142,716 to USD 194,875 | 7 |
| Artech | USD 133,120 | USD 128,960 to USD 134,160 | 7 |
| Insurance Services Office | USD 118,000 | USD 116,612.5 to USD 120,750 | 7 |
| Walmart | USD 115,000 | USD 111,820 to USD 133,500 | 7 |
| Windycity Technologies | USD 106,080 | USD 95,120 to USD 146,317.5 | 7 |
| Federal Express | USD 94,463 | USD 92,019.5 to USD 101,033 | 7 |
| Infinite Computer Solutions | USD 89,696 | USD 84,283.5 to USD 91,499.5 | 7 |
| Meta | USD 204,000 | USD 194,681.75 to USD 211,968.25 | 6 |
| Worldpay | USD 122,151.5 | USD 116,460 to USD 138,819.25 | 6 |
| Intercontinental Exchange Holdings | USD 118,500 | USD 105,375 to USD 142,350 | 6 |
| Chicago Mercantile Exchange | USD 113,500 | USD 102,500 to USD 119,250 | 6 |
| Caremark | USD 111,286.5 | USD 107,555.5 to USD 122,141 | 6 |
| Telus International (u.s.) | USD 102,303 | USD 84,660.75 to USD 102,686.25 | 6 |
| Healthstream | USD 97,500 | USD 91,250 to USD 100,000 | 6 |
| Msit Systems | USD 95,888 | USD 85,800 to USD 110,344 | 6 |
| MSR Technology Group | USD 95,211.5 | USD 86,923 to USD 105,762.75 | 6 |
| Copart | USD 94,718 | USD 92,137.5 to USD 97,430.5 | 6 |
| Erp Analysts | USD 94,203 | USD 91,800.75 to USD 94,499.25 | 6 |
| Coolsoft | USD 88,920 | USD 80,340 to USD 108,435.75 | 6 |
| Denken Solutions | USD 86,840 | USD 86,320 to USD 87,859.5 | 6 |
| Unikon IT | USD 82,919 | USD 82,368 to USD 92,867.5 | 6 |
| Block | USD 183,294 | USD 177,000 to USD 190,209 | 5 |
| Ford Motor | USD 150,060 | USD 125,460 to USD 150,060 | 5 |
| Gen Digital | USD 147,786 | USD 123,606 to USD 164,410 | 5 |
| Costco Wholesale | USD 145,000 | USD 131,400 to USD 146,800 | 5 |
| Asurion | USD 143,639 | USD 133,505 to USD 160,014 | 5 |
| Moody's Investors Service | USD 139,828 | USD 125,280 to USD 140,000 | 5 |
| Wolters Kluwer United States | USD 133,868 | USD 128,544 to USD 170,560 | 5 |
| Insulet | USD 130,038 | USD 115,000 to USD 137,000 | 5 |
| Cigna-evernorth Services | USD 128,901 | USD 126,131 to USD 128,949 | 5 |
| New York Blood Center | USD 125,000 | USD 125,000 to USD 135,000 | 5 |
| Cricut | USD 120,000 | USD 107,100 to USD 121,000 | 5 |
| S&P Global Market Intelligence | USD 119,261 | USD 103,732 to USD 128,875 | 5 |
| Medtronic | USD 114,754 | USD 104,250 to USD 115,502 | 5 |
| System Soft Technologies | USD 105,000 | USD 104,000 to USD 105,000 | 5 |
| Orion Systems Integrators | USD 104,300 | USD 103,418 to USD 115,000 | 5 |
| Telus International Digital Solutions | USD 103,469 | USD 93,337 to USD 117,244 | 5 |
| HP | USD 100,963 | USD 90,168 to USD 102,669 | 5 |
| Svats | USD 90,000 | USD 88,566 to USD 90,050 | 5 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 86,861 to USD 86,923 | 5 |
| Coforge | USD 85,530 | USD 83,533 to USD 106,517 | 5 |
| GSK Solutions | USD 82,077 | USD 81,910 to USD 93,018 | 5 |
| Svastha Infotech | USD 72,000 | USD 70,000 to USD 87,000 | 5 |
| TSQ Systems | USD 71,282 | USD 67,309 to USD 76,544 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary