QA Engineer salaries in United States
at Vysoft Solutions
Median
USD 99,300 / year
- 25th percentile
- USD 87,500
- 75th percentile
- USD 103,200
From 5 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Mid | USD 99,300 | USD 87,500 to USD 103,200 | 5 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 102,669 | USD 89,045 to USD 116,126 | 765 |
| Amazon | USD 144,600 | USD 124,100 to USD 164,640 | 237 |
| LTIMindtree | USD 96,780 | USD 84,543 to USD 111,331.5 | 59 |
| Virtusa | USD 107,100 | USD 97,179 to USD 118,000 | 57 |
| Compunnel Software Group | USD 102,500 | USD 87,000 to USD 105,000 | 52 |
| Tech Mahindra | USD 100,000 | USD 86,924 to USD 113,223.5 | 47 |
| Persistent Systems | USD 103,418 | USD 91,811.25 to USD 118,752 | 44 |
| IBM | USD 103,418 | USD 93,018 to USD 148,950 | 41 |
| Synechron | USD 103,418 | USD 96,410 to USD 110,000 | 41 |
| Nokia Of America | USD 175,000 | USD 142,523 to USD 218,372 | 37 |
| Citiustech | USD 95,500 | USD 92,400 to USD 100,000 | 35 |
| Cisco | USD 135,800 | USD 121,700 to USD 154,000 | 33 |
| Servicenow | USD 127,546 | USD 106,059.5 to USD 151,361.5 | 31 |
| American Express Travel Related Services | USD 141,297.5 | USD 133,594.25 to USD 149,626 | 26 |
| Randstad Digital | USD 115,501.5 | USD 112,100 to USD 120,000 | 26 |
| General Motors | USD 125,000 | USD 115,559.5 to USD 140,550 | 23 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 93,038 | USD 82,921 to USD 107,477 | 23 |
| Wipro | USD 87,672 | USD 86,360 to USD 91,271.5 | 23 |
| Etouch Systems | USD 131,213.5 | USD 119,975.5 to USD 142,215.5 | 22 |
| Elevance Health | USD 122,591 | USD 110,121 to USD 136,080 | 21 |
| Optum Services | USD 113,901 | USD 107,865 to USD 122,970 | 21 |
| Tesla | USD 166,400 | USD 148,352.5 to USD 174,767.5 | 20 |
| The Kroger | USD 124,142.5 | USD 120,611.25 to USD 132,536.25 | 20 |
| United Wholesale Mortgage | USD 112,500 | USD 92,750 to USD 124,384.75 | 18 |
| Coforge | USD 88,857.5 | USD 84,921.25 to USD 100,895.75 | 18 |
| Moody's Analytics | USD 109,534 | USD 103,292 to USD 140,623 | 17 |
| Fiserv Solutions | USD 102,107 | USD 95,202 to USD 118,414 | 17 |
| Kforce | USD 99,445 | USD 88,421 to USD 110,198 | 17 |
| Accenture | USD 95,500 | USD 85,000 to USD 102,565 | 17 |
| MSR Technology Group | USD 87,360 | USD 86,923 to USD 103,500 | 17 |
| Fortinet | USD 152,500 | USD 135,000 to USD 194,875 | 16 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,873.25 to USD 93,934 | 16 |
| Curriculum Associates | USD 138,862 | USD 126,373 to USD 150,987.5 | 15 |
| Laboratory Corporation Of America Holdings | USD 100,984 | USD 87,547.5 to USD 107,463.5 | 15 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 96,000 | USD 90,322 to USD 120,000 | 15 |
| Mphasis | USD 85,280 | USD 80,366.5 to USD 88,587 | 15 |
| Safeway | USD 157,552.5 | USD 141,234.75 to USD 164,502 | 14 |
| Infinite Computer Solutions | USD 87,430.5 | USD 80,125 to USD 98,680.25 | 14 |
| Insurance Services Office | USD 115,400 | USD 115,000 to USD 120,000 | 13 |
| Ice Mortgage Technology | USD 112,400 | USD 100,000 to USD 135,800 | 13 |
| Fidelity Technology Group | USD 105,997 | USD 94,203 to USD 114,421 | 13 |
| Bytedance | USD 154,000 | USD 128,260 to USD 188,100 | 12 |
| LPL Financial | USD 147,080 | USD 134,267.25 to USD 152,859.75 | 12 |
| Samsung Electronics America | USD 122,170.5 | USD 108,125 to USD 131,295 | 12 |
| Red Hat | USD 124,000 | USD 109,500 to USD 139,000 | 11 |
| The Mathworks | USD 120,994 | USD 119,200 to USD 138,951 | 11 |
| Domino's Pizza | USD 99,000 | USD 93,500 to USD 102,275 | 11 |
| Sapphire Software Solutions | USD 91,500 | USD 84,500 to USD 117,500 | 11 |
| Denken Solutions | USD 88,026 | USD 86,840 to USD 117,520 | 11 |
| Innova Solutions | USD 83,470 | USD 77,137 to USD 91,093.5 | 11 |
| NVIDIA | USD 179,514.5 | USD 152,000 to USD 198,718.75 | 10 |
| Lucid USA | USD 156,802.5 | USD 136,385.75 to USD 162,744.5 | 10 |
| Audible | USD 140,050 | USD 134,047.5 to USD 151,925 | 10 |
| Artech | USD 130,520 | USD 128,960 to USD 133,120 | 10 |
| Walmart | USD 121,000 | USD 113,980 to USD 135,250 | 10 |
| Federal Express | USD 98,950 | USD 93,379.25 to USD 105,807 | 10 |
| Robinhood Markets | USD 179,000 | USD 153,000 to USD 179,000 | 9 |
| Cigna-evernorth Services | USD 128,901 | USD 122,690 to USD 132,142 | 9 |
| Oracle | USD 126,131 | USD 114,754 to USD 139,402 | 9 |
| Wolters Kluwer DXG U.s | USD 121,499 | USD 98,708 to USD 128,544 | 9 |
| Populus Group | USD 115,606 | USD 110,469 to USD 130,000 | 9 |
| Intercontinental Exchange Holdings | USD 112,400 | USD 101,000 to USD 118,500 | 9 |
| Intersystems | USD 108,680 | USD 100,000 to USD 110,000 | 9 |
| System Soft Technologies | USD 104,000 | USD 100,000 to USD 105,000 | 9 |
| Adp Technology Services | USD 103,418 | USD 93,018 to USD 120,100 | 9 |
| NTT Data Americas | USD 98,384 | USD 98,384 to USD 106,517 | 9 |
| Atos Syntel | USD 96,658 | USD 92,040 to USD 112,500 | 9 |
| Columbus Technology Solutions | USD 85,000 | USD 84,000 to USD 90,000 | 9 |
| Nagarro | USD 82,368 | USD 79,976 to USD 102,086 | 9 |
| AT&T Services | USD 150,299 | USD 129,750 to USD 167,446.5 | 8 |
| Ford Motor | USD 122,935.5 | USD 110,930.25 to USD 150,060 | 8 |
| Chicago Mercantile Exchange | USD 112,500 | USD 107,500 to USD 117,750 | 8 |
| HP | USD 107,973 | USD 98,264.25 to USD 122,044.25 | 8 |
| CVS Pharmacy | USD 102,052 | USD 98,950.5 to USD 107,322.25 | 8 |
| Amensys | USD 98,000 | USD 96,000 to USD 104,125 | 8 |
| Coolsoft | USD 97,240 | USD 85,020 to USD 108,750.25 | 8 |
| Copart | USD 96,599 | USD 93,712.5 to USD 108,722 | 8 |
| Vistaltech | USD 94,442.5 | USD 76,752 to USD 102,419 | 8 |
| Tradeweb Markets | USD 169,000 | USD 155,000 to USD 210,000 | 7 |
| Costco Wholesale | USD 146,800 | USD 138,200 to USD 153,850 | 7 |
| Wolters Kluwer United States | USD 144,860 | USD 131,206 to USD 168,943 | 7 |
| Best Buy | USD 144,256 | USD 136,462.5 to USD 157,732.5 | 7 |
| Wwex Franchise Holdings | USD 143,220 | USD 132,809.5 to USD 146,771 | 7 |
| Moody's Investors Service | USD 139,828 | USD 117,793 to USD 148,931.5 | 7 |
| Windycity Technologies | USD 106,080 | USD 95,120 to USD 146,317.5 | 7 |
| Orion Systems Integrators | USD 104,300 | USD 102,752 to USD 111,160 | 7 |
| Pyramid Consulting | USD 104,000 | USD 101,826.5 to USD 114,306 | 7 |
| S&P Global Market Intelligence | USD 103,732 | USD 99,954 to USD 124,068 | 7 |
| Telus International (u.s.) | USD 102,303 | USD 90,541.5 to USD 110,029 | 7 |
| Orpine | USD 82,347 | USD 73,772.5 to USD 83,501.5 | 7 |
| TSQ Systems | USD 72,550 | USD 69,295.5 to USD 80,319 | 7 |
| Meta | USD 204,000 | USD 194,681.75 to USD 211,968.25 | 6 |
| Insulet | USD 133,519 | USD 118,759.5 to USD 147,020 | 6 |
| Worldpay | USD 122,151.5 | USD 116,460 to USD 138,819.25 | 6 |
| Fis Management Services | USD 121,894 | USD 118,598.5 to USD 127,973.5 | 6 |
| CBS Interactive | USD 120,283 | USD 102,279 to USD 133,683.5 | 6 |
| Medtronic | USD 112,268 | USD 105,633 to USD 115,315 | 6 |
| Caremark | USD 111,286.5 | USD 107,555.5 to USD 122,141 | 6 |
| Comcast Cable Communications | USD 104,104 | USD 73,190 to USD 120,120 | 6 |
| Saipsit | USD 98,851.5 | USD 87,300.75 to USD 105,750 | 6 |
| Healthstream | USD 97,500 | USD 91,250 to USD 100,000 | 6 |
| Fei.com | USD 96,572 | USD 90,448.5 to USD 102,649 | 6 |
| Msit Systems | USD 95,888 | USD 85,800 to USD 110,344 | 6 |
| Erp Analysts | USD 94,203 | USD 91,800.75 to USD 94,499.25 | 6 |
| HCL Global Systems | USD 91,842 | USD 89,877 to USD 93,729.75 | 6 |
| Concentrix CVG Customer Management Group | USD 91,062.5 | USD 83,132.5 to USD 98,800.5 | 6 |
| GSK Solutions | USD 87,547.5 | USD 81,951.75 to USD 93,018 | 6 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 86,876.5 to USD 86,923 | 6 |
| Tata Elxsi | USD 86,465.5 | USD 85,540.25 to USD 94,707.75 | 6 |
| Maveric NXT | USD 85,261.5 | USD 81,225.5 to USD 94,437.25 | 6 |
| Strategic Systems | USD 84,406.5 | USD 82,685.5 to USD 86,585 | 6 |
| Collaborate Solutions | USD 83,554 | USD 82,212.25 to USD 85,800.25 | 6 |
| Unikon IT | USD 82,919 | USD 82,368 to USD 92,867.5 | 6 |
| Sri Tech Solutions | USD 78,114 | USD 71,499.75 to USD 82,950 | 6 |
| Block | USD 183,294 | USD 177,000 to USD 190,209 | 5 |
| Apple | USD 164,154 | USD 122,800 to USD 166,600 | 5 |
| Gen Digital | USD 147,786 | USD 123,606 to USD 164,410 | 5 |
| Asurion | USD 143,639 | USD 133,505 to USD 160,014 | 5 |
| Zoox | USD 139,000 | USD 136,000 to USD 143,500 | 5 |
| Staples | USD 137,700 | USD 137,268 to USD 140,608 | 5 |
| Intuit | USD 134,823 | USD 126,131 to USD 165,422 | 5 |
| Netapp | USD 133,432 | USD 132,142 to USD 135,000 | 5 |
| Siemens Industry Software | USD 131,818 | USD 131,685 to USD 132,000 | 5 |
| Cast Software | USD 130,000 | USD 120,000 to USD 130,000 | 5 |
| Citibank, N.a | USD 130,000 | USD 120,000 to USD 135,000 | 5 |
| CHS | USD 127,500 | USD 121,367 to USD 128,125 | 5 |
| United Parcel Service General Services | USD 126,000 | USD 111,804 to USD 132,000 | 5 |
| Bloomberg | USD 125,528 | USD 125,528 to USD 126,838 | 5 |
| New York Blood Center | USD 125,000 | USD 125,000 to USD 135,000 | 5 |
| Technumen | USD 125,000 | USD 91,295 to USD 125,000 | 5 |
| Hewlett Packard Enterprise | USD 124,966 | USD 121,846 to USD 137,862 | 5 |
| Salesforce | USD 124,218 | USD 122,221 to USD 134,162 | 5 |
| Epic Games | USD 121,700 | USD 115,000 to USD 121,700 | 5 |
| PTC | USD 120,120 | USD 106,997 to USD 136,000 | 5 |
| Cricut | USD 120,000 | USD 107,100 to USD 121,000 | 5 |
| Emonics | USD 119,933 | USD 110,011 to USD 121,514 | 5 |
| Broadridge Financial Solutions | USD 115,898 | USD 110,198 to USD 126,131 | 5 |
| Photon Infotech | USD 110,198 | USD 105,000 to USD 114,240 | 5 |
| Teladoc Health | USD 107,453 | USD 99,237 to USD 122,699 | 5 |
| Virtusa Consulting Services PVT | USD 107,160 | USD 107,000 to USD 112,783 | 5 |
| American Airlines | USD 105,976 | USD 91,374 to USD 105,997 | 5 |
| Altera Digital Health | USD 105,132 | USD 103,418 to USD 121,389 | 5 |
| Telus International Digital Solutions | USD 103,469 | USD 93,337 to USD 117,244 | 5 |
| American Financial Group, Great American Insurance | USD 102,700 | USD 100,000 to USD 109,200 | 5 |
| Factory Mutual Insurance | USD 102,565 | USD 100,630 to USD 110,198 | 5 |
| Vysoft Solutions | USD 99,300 | USD 87,500 to USD 103,200 | 5 |
| Beacon Hill Solutions Group | USD 97,760 | USD 83,200 to USD 101,920 | 5 |
| Dotcom Team | USD 95,000 | USD 75,000 to USD 100,000 | 5 |
| Adroix | USD 94,702 | USD 82,368 to USD 100,000 | 5 |
| Ohio Farmers Insurance | USD 92,700 | USD 92,000 to USD 95,790 | 5 |
| Verinon Technology Solutions | USD 92,456 | USD 85,030 to USD 92,456 | 5 |
| Optivent Group | USD 91,374 | USD 88,088 to USD 114,400 | 5 |
| Quality Matrix | USD 90,397 | USD 87,922 to USD 101,234 | 5 |
| Hexaware Technologies | USD 90,355 | USD 88,026 to USD 101,234 | 5 |
| Svats | USD 90,000 | USD 88,566 to USD 90,050 | 5 |
| Donato Technologies | USD 88,088 | USD 86,923 to USD 91,374 | 5 |
| Inspirisys Solutions North America | USD 88,088 | USD 86,466 to USD 96,900 | 5 |
| Elite IT Technologies | USD 87,672 | USD 83,000 to USD 91,374 | 5 |
| American Tech Vision Solutions | USD 87,000 | USD 75,000 to USD 87,000 | 5 |
| Ashatek | USD 86,950 | USD 86,923 to USD 87,360 | 5 |
| L&T Technology Services | USD 85,051 | USD 82,347 to USD 85,530 | 5 |
| Acadia Technologies | USD 83,198 | USD 78,206 to USD 84,862 | 5 |
| Mroads | USD 82,971 | USD 70,325 to USD 86,923 | 5 |
| Tetrus | USD 82,077 | USD 82,000 to USD 85,000 | 5 |
| E-giants Technologies | USD 81,869 | USD 73,237 to USD 85,530 | 5 |
| E-nexus | USD 80,000 | USD 80,000 to USD 87,600 | 5 |
| Svastha Infotech | USD 72,000 | USD 70,000 to USD 87,000 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary