QA Engineer salaries in United States
at Logic Planet
Median
USD 85,000 / year
- 25th percentile
- USD 78,000
- 75th percentile
- USD 98,905
From 5 salaries shared in the last 3 years, reviewed by an admin.
By level
| Level | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Mid | USD 85,000 | USD 78,000 to USD 98,905 | 5 |
By company
| Company | Median / year | Middle half | Salaries |
|---|---|---|---|
| Cognizant | USD 102,814 | USD 88,546 to USD 118,414 | 961 |
| Amazon | USD 142,700 | USD 124,500 to USD 161,000 | 361 |
| Virtusa | USD 106,962.5 | USD 95,000 to USD 118,741.25 | 84 |
| Compunnel Software Group | USD 102,500 | USD 90,000 to USD 105,750 | 82 |
| LTIMindtree | USD 99,300 | USD 85,030 to USD 113,692 | 71 |
| Synechron | USD 105,000 | USD 100,000 to USD 111,825.5 | 66 |
| Tech Mahindra | USD 103,119 | USD 86,924 to USD 114,841.75 | 60 |
| Nokia Of America | USD 174,704 | USD 140,813.5 to USD 211,824 | 59 |
| Persistent Systems | USD 103,418 | USD 91,707.5 to USD 118,800 | 59 |
| Randstad Digital | USD 112,360 | USD 102,173.75 to USD 120,000 | 56 |
| Citiustech | USD 95,800 | USD 93,000 to USD 102,400 | 55 |
| Cisco | USD 135,800 | USD 121,700 to USD 152,500 | 49 |
| IBM | USD 103,938 | USD 98,384 to USD 155,362.5 | 46 |
| Servicenow | USD 126,090 | USD 106,589.5 to USD 138,923.5 | 43 |
| Tesla | USD 168,800 | USD 149,063.5 to USD 176,326 | 35 |
| American Express Travel Related Services | USD 142,500 | USD 134,542.75 to USD 155,569.25 | 32 |
| Etouch Systems | USD 130,000 | USD 114,000 to USD 134,750 | 30 |
| Coforge | USD 87,360 | USD 84,885 to USD 102,086 | 29 |
| Wipro | USD 90,240.5 | USD 86,400 to USD 94,687 | 28 |
| General Motors | USD 125,000 | USD 115,559.5 to USD 140,550 | 27 |
| Cgi Technologies And Solutions | USD 93,038 | USD 82,921 to USD 107,477 | 27 |
| Elevance Health | USD 125,106 | USD 112,584 to USD 136,080 | 25 |
| Optum Services | USD 118,498 | USD 107,865 to USD 124,883 | 25 |
| Moody's Analytics | USD 116,400 | USD 105,923 to USD 140,623 | 25 |
| Kforce | USD 102,086 | USD 86,923 to USD 110,198 | 25 |
| LPL Financial | USD 141,110 | USD 126,240 to USD 150,308 | 23 |
| The Kroger | USD 124,907 | USD 120,343.5 to USD 134,098.5 | 23 |
| Accenture | USD 95,900 | USD 88,750 to USD 101,482.5 | 23 |
| Insurance Services Office | USD 115,312.5 | USD 113,675 to USD 121,125 | 22 |
| Fiserv Solutions | USD 103,854.5 | USD 95,742.75 to USD 118,414 | 22 |
| Friendly Consultants | USD 91,894 | USD 91,811 to USD 97,802 | 22 |
| Infinite Computer Solutions | USD 87,430.5 | USD 80,125 to USD 101,791.25 | 22 |
| United Wholesale Mortgage | USD 110,000 | USD 90,000 to USD 122,539 | 21 |
| MSR Technology Group | USD 91,666 | USD 86,923 to USD 105,602 | 21 |
| Laboratory Corporation Of America Holdings | USD 101,847.5 | USD 91,181.75 to USD 109,361.5 | 20 |
| Fortinet | USD 145,000 | USD 134,216 to USD 194,875 | 19 |
| Walmart | USD 117,000 | USD 113,596.5 to USD 127,500 | 19 |
| Federal Express | USD 106,354 | USD 96,181.5 to USD 120,465.5 | 19 |
| Aspire Systems Digital Transformation | USD 102,710 | USD 91,322 to USD 127,758.5 | 19 |
| Artech | USD 128,960 | USD 127,400 to USD 132,860 | 18 |
| Curriculum Associates | USD 138,967 | USD 128,674 to USD 153,750 | 17 |
| Red Hat | USD 128,000 | USD 111,000 to USD 138,000 | 17 |
| Samsung Electronics America | USD 120,233 | USD 107,000 to USD 125,460 | 17 |
| Fidelity Technology Group | USD 105,997 | USD 94,203 to USD 116,709 | 17 |
| Ice Mortgage Technology | USD 104,700 | USD 83,600 to USD 118,500 | 17 |
| The Mathworks | USD 120,453 | USD 115,041.25 to USD 138,725.5 | 16 |
| Sapphire Software Solutions | USD 91,500 | USD 84,750 to USD 130,000 | 16 |
| TSQ Systems | USD 91,374 | USD 75,545.5 to USD 105,701.5 | 16 |
| Bytedance | USD 167,000 | USD 139,000 to USD 213,500 | 15 |
| Safeway | USD 161,200 | USD 142,469.5 to USD 166,163.5 | 15 |
| Audible | USD 139,100 | USD 125,300 to USD 152,600 | 15 |
| Oracle | USD 132,142 | USD 115,419.5 to USD 150,332 | 15 |
| Wolters Kluwer DXG U.s | USD 121,499 | USD 116,249 to USD 125,760.5 | 15 |
| Pyramid Consulting | USD 110,198 | USD 103,334.5 to USD 122,085.5 | 15 |
| Intersystems | USD 110,000 | USD 105,031.5 to USD 112,703.5 | 15 |
| LTM | USD 91,374 | USD 75,036.5 to USD 96,731 | 15 |
| Mphasis | USD 85,280 | USD 80,366.5 to USD 88,587 | 15 |
| Innova Solutions | USD 83,533 | USD 80,153 to USD 95,305.5 | 15 |
| Populus Group | USD 115,003 | USD 110,931.75 to USD 129,220 | 14 |
| Domino's Pizza | USD 99,000 | USD 93,000 to USD 103,000 | 13 |
| Vistaltech | USD 87,672 | USD 78,624 to USD 101,213 | 13 |
| Robinhood Markets | USD 158,306.5 | USD 149,375 to USD 179,000 | 12 |
| Costco Wholesale | USD 142,500 | USD 136,325 to USD 149,550 | 12 |
| Chicago Mercantile Exchange | USD 118,500 | USD 110,000 to USD 127,642.75 | 12 |
| Intercontinental Exchange Holdings | USD 101,000 | USD 97,400 to USD 118,500 | 12 |
| Copart | USD 94,597 | USD 91,462.5 to USD 100,209 | 12 |
| Denken Solutions | USD 89,773 | USD 87,100 to USD 113,880 | 12 |
| NVIDIA | USD 165,422 | USD 152,000 to USD 197,437.5 | 11 |
| Wolters Kluwer United States | USD 134,914 | USD 132,559.5 to USD 156,093 | 11 |
| Cigna-evernorth Services | USD 128,901 | USD 123,224.5 to USD 139,827 | 11 |
| Adp Technology Services | USD 112,362 | USD 96,221 to USD 122,200 | 11 |
| CVS Pharmacy | USD 104,899 | USD 100,677 to USD 109,531.5 | 11 |
| NTT Data Americas | USD 98,384 | USD 96,969.5 to USD 106,059.5 | 11 |
| Sri Tech Solutions | USD 82,950 | USD 78,114 to USD 93,184 | 11 |
| TT Commerce & Global Services | USD 205,100 | USD 145,500 to USD 227,528 | 10 |
| Lucid USA | USD 156,802.5 | USD 136,385.75 to USD 162,744.5 | 10 |
| State Street Bank And Trust | USD 134,129 | USD 100,115.5 to USD 140,244.25 | 10 |
| Fis Management Services | USD 117,500 | USD 113,277 to USD 121,894 | 10 |
| System Soft Technologies | USD 104,000 | USD 100,525 to USD 105,000 | 10 |
| Amensys | USD 98,750 | USD 96,500 to USD 102,400 | 10 |
| Photon Infotech | USD 98,590 | USD 98,000 to USD 108,898.5 | 10 |
| Atos Syntel | USD 94,789 | USD 88,260 to USD 109,371.5 | 10 |
| Best Buy | USD 144,677 | USD 136,885 to USD 154,500 | 9 |
| Comcast Cable Communications | USD 120,120 | USD 68,702 to USD 125,923 | 9 |
| Coolsoft | USD 104,000 | USD 87,360 to USD 114,421 | 9 |
| Orion Systems Integrators | USD 103,418 | USD 102,086 to USD 107,320 | 9 |
| Healthstream | USD 100,000 | USD 90,000 to USD 107,000 | 9 |
| Erp Analysts | USD 94,203 | USD 90,000 to USD 94,598 | 9 |
| Clicksoft Solutions | USD 86,923 | USD 84,906 to USD 86,923 | 9 |
| Columbus Technology Solutions | USD 85,000 | USD 84,000 to USD 90,000 | 9 |
| Orpine | USD 83,470 | USD 76,545 to USD 86,923 | 9 |
| Nagarro | USD 82,368 | USD 79,976 to USD 102,086 | 9 |
| Tradeweb Markets | USD 180,000 | USD 160,000 to USD 210,000 | 8 |
| AT&T Services | USD 150,299 | USD 129,750 to USD 167,446.5 | 8 |
| Wwex Franchise Holdings | USD 140,610 | USD 134,095.25 to USD 146,655.5 | 8 |
| Moody's Investors Service | USD 132,554 | USD 112,757.75 to USD 144,465.75 | 8 |
| Worldpay | USD 125,190 | USD 119,380 to USD 131,172.25 | 8 |
| Ford Motor | USD 122,935.5 | USD 110,930.25 to USD 150,060 | 8 |
| Broadridge Financial Solutions | USD 120,713 | USD 108,503 to USD 126,307.75 | 8 |
| Windycity Technologies | USD 120,540 | USD 100,560 to USD 146,312.25 | 8 |
| S&P Global Market Intelligence | USD 111,496.5 | USD 101,843 to USD 124,348 | 8 |
| Caremark | USD 109,250.5 | USD 106,347 to USD 116,423 | 8 |
| HP | USD 107,973 | USD 98,264.25 to USD 122,044.25 | 8 |
| Msrcosmos | USD 103,500 | USD 101,575 to USD 125,547.5 | 8 |
| Factory Mutual Insurance | USD 101,597.5 | USD 91,210.5 to USD 112,725.25 | 8 |
| Mroads | USD 98,560.5 | USD 79,809.5 to USD 118,505.5 | 8 |
| Zenith Infotek | USD 92,383 | USD 80,860 to USD 102,050 | 8 |
| Flexon Technologies | USD 85,405 | USD 72,347.5 to USD 108,290 | 8 |
| Maveric NXT | USD 85,261.5 | USD 82,808.5 to USD 97,117.25 | 8 |
| Strategic Systems | USD 84,406.5 | USD 81,531 to USD 86,942.25 | 8 |
| Acadia Technologies | USD 84,030 | USD 79,565 to USD 91,778 | 8 |
| GSK Solutions | USD 82,212 | USD 81,873.75 to USD 93,018 | 8 |
| NS IT Solutions | USD 71,030 | USD 70,045 to USD 86,687.5 | 8 |
| Apple | USD 163,300 | USD 124,216 to USD 165,377 | 7 |
| Gen Digital | USD 135,000 | USD 124,303 to USD 156,098 | 7 |
| Becton, Dickinson And | USD 133,000 | USD 121,500 to USD 140,500 | 7 |
| Citibank, N.a | USD 130,000 | USD 122,500 to USD 138,500 | 7 |
| CHS | USD 127,500 | USD 120,779.5 to USD 128,217 | 7 |
| Bloomberg | USD 125,528 | USD 113,807 to USD 126,838 | 7 |
| Sirius XM Radio | USD 120,000 | USD 105,000 to USD 130,000 | 7 |
| CBS Interactive | USD 115,566 | USD 102,903.5 to USD 130,789 | 7 |
| Medtronic | USD 114,754 | USD 107,016 to USD 123,822 | 7 |
| Telus International (u.s.) | USD 102,303 | USD 90,541.5 to USD 110,029 | 7 |
| Quality Matrix | USD 101,234 | USD 89,159.5 to USD 110,812 | 7 |
| Allied Informatics | USD 100,000 | USD 86,250 to USD 104,000 | 7 |
| Everest Technologies | USD 100,000 | USD 97,500 to USD 113,500 | 7 |
| Dotcom Team | USD 95,000 | USD 85,000 to USD 103,227 | 7 |
| Evolutyz | USD 95,000 | USD 93,500 to USD 108,077 | 7 |
| Saipsit | USD 94,203 | USD 84,953 to USD 105,000 | 7 |
| Keysight Technologies | USD 93,018 | USD 88,472.5 to USD 130,853 | 7 |
| HCL Global Systems | USD 92,310 | USD 90,376 to USD 98,592 | 7 |
| Msit Systems | USD 91,520 | USD 86,320 to USD 108,368 | 7 |
| Donato Technologies | USD 91,374 | USD 87,505.5 to USD 92,726 | 7 |
| Svats | USD 90,000 | USD 87,068.5 to USD 93,312 | 7 |
| Concentrix CVG Customer Management Group | USD 86,923 | USD 80,818.5 to USD 97,601 | 7 |
| Gannu Software | USD 86,466 | USD 82,378.5 to USD 88,088 | 7 |
| Collaborate Solutions | USD 83,554 | USD 81,765 to USD 85,051.5 | 7 |
| Novamegha | USD 82,347 | USD 82,118.5 to USD 94,369.5 | 7 |
| Novo Proso | USD 67,350 | USD 66,726 to USD 75,847 | 7 |
| Meta | USD 204,000 | USD 194,681.75 to USD 211,968.25 | 6 |
| Adobe | USD 185,843.5 | USD 175,421.75 to USD 202,500 | 6 |
| Cohesity | USD 179,437.5 | USD 138,344 to USD 199,508.5 | 6 |
| Cloudera | USD 171,607.5 | USD 168,273.75 to USD 183,528.75 | 6 |
| Staples | USD 139,154 | USD 137,376 to USD 146,152 | 6 |
| Insulet | USD 133,519 | USD 118,759.5 to USD 147,020 | 6 |
| Siemens Industry Software | USD 131,909 | USD 131,718.25 to USD 134,139.75 | 6 |
| Hewlett Packard Enterprise | USD 131,414 | USD 122,626 to USD 157,581 | 6 |
| Intuit | USD 130,477 | USD 125,210.75 to USD 157,772.25 | 6 |
| Cricut | USD 120,375 | USD 110,325 to USD 120,937.5 | 6 |
| Infostretch | USD 108,326 | USD 103,188.5 to USD 112,507.25 | 6 |
| Virtusa Consulting Services PVT | USD 107,080 | USD 100,550 to USD 111,377.25 | 6 |
| Altimetrik | USD 106,059.5 | USD 103,745 to USD 119,745.5 | 6 |
| Cigniti Technologies | USD 103,875 | USD 90,797.25 to USD 120,594.75 | 6 |
| Optivent Group | USD 102,242 | USD 88,909.5 to USD 114,077.5 | 6 |
| Intraedge | USD 100,069 | USD 87,670 to USD 104,458 | 6 |
| Telus International Digital Solutions | USD 99,475 | USD 93,873 to USD 113,800.25 | 6 |
| Ricefw Technologies | USD 97,448 | USD 86,392.5 to USD 111,280 | 6 |
| Fei.com | USD 96,572 | USD 90,448.5 to USD 102,649 | 6 |
| Nanosoft Technologies | USD 96,500 | USD 76,806.5 to USD 97,741.25 | 6 |
| Xylo Consulting | USD 96,500 | USD 88,875 to USD 105,250 | 6 |
| Ascendion, Inc. (formerly Known As Collabera, Inc.) | USD 94,593 | USD 77,445 to USD 100,221.75 | 6 |
| Ohio Farmers Insurance | USD 92,873 | USD 92,175 to USD 95,104 | 6 |
| Innominds Software | USD 90,292.5 | USD 87,822.75 to USD 91,374 | 6 |
| Bean Infosystems | USD 88,202 | USD 83,049.25 to USD 91,374 | 6 |
| Global Infotech | USD 88,088 | USD 83,798 to USD 105,544.25 | 6 |
| Techpro Solutions | USD 88,000 | USD 81,500 to USD 94,500 | 6 |
| Blue Cross And Blue Shield Of Alabama | USD 86,500 | USD 82,250 to USD 91,500 | 6 |
| Tata Elxsi | USD 86,465.5 | USD 85,540.25 to USD 94,707.75 | 6 |
| 3I Infotech | USD 86,247 | USD 80,360.75 to USD 87,484.75 | 6 |
| Elite IT Technologies | USD 85,336 | USD 82,510.25 to USD 90,448.5 | 6 |
| Quest IT Solutions | USD 85,196.5 | USD 83,470 to USD 90,261.25 | 6 |
| Unikon IT | USD 82,919 | USD 82,368 to USD 92,867.5 | 6 |
| E-nexus | USD 82,800 | USD 80,000 to USD 87,100 | 6 |
| Block | USD 183,294 | USD 177,000 to USD 190,209 | 5 |
| Microsoft | USD 178,100 | USD 164,060 to USD 179,500 | 5 |
| Mitchell/martin | USD 145,600 | USD 122,720 to USD 170,560 | 5 |
| Asurion | USD 143,639 | USD 133,505 to USD 160,014 | 5 |
| Zoox | USD 139,000 | USD 136,000 to USD 143,500 | 5 |
| Autodesk | USD 138,445 | USD 119,912 to USD 140,525 | 5 |
| CWC Travel | USD 135,000 | USD 129,300 to USD 140,400 | 5 |
| Workday | USD 134,000 | USD 117,800 to USD 160,139 | 5 |
| Netapp | USD 133,432 | USD 132,142 to USD 135,000 | 5 |
| Stryker | USD 132,912 | USD 94,078 to USD 132,912 | 5 |
| Cast Software | USD 130,000 | USD 120,000 to USD 130,000 | 5 |
| National Marrow Donor Program | USD 128,584 | USD 127,000 to USD 129,168 | 5 |
| United Parcel Service General Services | USD 126,000 | USD 111,804 to USD 132,000 | 5 |
| New York Blood Center | USD 125,000 | USD 125,000 to USD 135,000 | 5 |
| Technumen | USD 125,000 | USD 91,295 to USD 125,000 | 5 |
| Salesforce | USD 124,218 | USD 122,221 to USD 134,162 | 5 |
| Matrixcare | USD 122,000 | USD 98,000 to USD 126,049 | 5 |
| Epic Games | USD 121,700 | USD 115,000 to USD 121,700 | 5 |
| PTC | USD 120,120 | USD 106,997 to USD 136,000 | 5 |
| Delta Dental Insurance | USD 120,000 | USD 97,365 to USD 129,651 | 5 |
| Emonics | USD 119,933 | USD 110,011 to USD 121,514 | 5 |
| Akshaya | USD 115,086 | USD 108,680 to USD 115,086 | 5 |
| Standard & Poor's Financial Services | USD 111,827 | USD 111,395 to USD 113,300 | 5 |
| Genesis | USD 110,198 | USD 102,086 to USD 110,198 | 5 |
| Dish Network | USD 110,100 | USD 110,100 to USD 116,126 | 5 |
| IT America | USD 109,720 | USD 102,565 to USD 131,997 | 5 |
| Security Finance Corporation Of Spartanburg | USD 108,334 | USD 108,334 to USD 113,489 | 5 |
| Teladoc Health | USD 107,453 | USD 99,237 to USD 122,699 | 5 |
| American Airlines | USD 105,976 | USD 91,374 to USD 105,997 | 5 |
| Altera Digital Health | USD 105,132 | USD 103,418 to USD 121,389 | 5 |
| Spruce Technology | USD 103,500 | USD 82,950 to USD 118,000 | 5 |
| Tekskills | USD 103,418 | USD 102,086 to USD 125,528 | 5 |
| American Financial Group, Great American Insurance | USD 102,700 | USD 100,000 to USD 109,200 | 5 |
| Ven Soft | USD 102,190 | USD 91,380 to USD 105,997 | 5 |
| Tavant Technologies | USD 102,086 | USD 102,000 to USD 103,418 | 5 |
| Vysoft Solutions | USD 99,300 | USD 87,500 to USD 103,200 | 5 |
| Affinity Solutions | USD 98,000 | USD 96,000 to USD 101,175 | 5 |
| Beacon Hill Solutions Group | USD 97,760 | USD 83,200 to USD 101,920 | 5 |
| Air Worldwide | USD 95,000 | USD 90,720 to USD 107,494 | 5 |
| Adroix | USD 94,702 | USD 82,368 to USD 100,000 | 5 |
| Cognier | USD 93,018 | USD 91,374 to USD 93,018 | 5 |
| Verinon Technology Solutions | USD 92,456 | USD 85,030 to USD 92,456 | 5 |
| Aanvi Cloud Technologies | USD 91,374 | USD 77,376 to USD 92,456 | 5 |
| Technosoft Group | USD 91,374 | USD 89,378 to USD 107,890 | 5 |
| Hexaware Technologies | USD 90,355 | USD 88,026 to USD 101,234 | 5 |
| Inspirisys Solutions North America | USD 88,088 | USD 86,466 to USD 96,900 | 5 |
| Ventois | USD 87,360 | USD 81,890 to USD 87,922 | 5 |
| American Tech Vision Solutions | USD 87,000 | USD 75,000 to USD 87,000 | 5 |
| Astir IT Solutions | USD 87,000 | USD 87,000 to USD 103,000 | 5 |
| Ashatek | USD 86,950 | USD 86,923 to USD 87,360 | 5 |
| Innover Global | USD 86,950 | USD 86,950 to USD 88,090 | 5 |
| Innorev Technologies | USD 86,923 | USD 86,923 to USD 91,374 | 5 |
| Mahaugha | USD 86,923 | USD 86,611 to USD 95,000 | 5 |
| Sstech | USD 86,000 | USD 86,000 to USD 86,925 | 5 |
| Applab Systems | USD 85,571 | USD 84,178 to USD 86,923 | 5 |
| L&T Technology Services | USD 85,051 | USD 82,347 to USD 85,530 | 5 |
| Logic Planet | USD 85,000 | USD 78,000 to USD 98,905 | 5 |
| Reliable Software Resources | USD 85,000 | USD 84,000 to USD 85,100 | 5 |
| Vensoft | USD 85,000 | USD 82,930 to USD 85,000 | 5 |
| Xebia USA | USD 85,000 | USD 83,533 to USD 97,365 | 5 |
| IT Cats | USD 83,000 | USD 82,160 to USD 84,240 | 5 |
| Sanctityinternational | USD 82,400 | USD 82,370 to USD 86,325 | 5 |
| Sai Technologies | USD 82,389 | USD 81,827 to USD 92,310 | 5 |
| LGL Technologies | USD 82,368 | USD 78,624 to USD 83,000 | 5 |
| Topsys IT Solutions | USD 82,347 | USD 70,000 to USD 82,347 | 5 |
| Tetrus | USD 82,077 | USD 82,000 to USD 85,000 | 5 |
| Neo Tech Solutions | USD 81,910 | USD 80,000 to USD 91,374 | 5 |
| E-giants Technologies | USD 81,869 | USD 73,237 to USD 85,530 | 5 |
| Itech US | USD 81,827 | USD 72,405 to USD 91,374 | 5 |
| Zonestra Technologies | USD 81,037 | USD 74,485 to USD 91,374 | 5 |
| Sunsoft Services | USD 80,000 | USD 80,000 to USD 86,965 | 5 |
| Tek Leaders | USD 78,000 | USD 78,000 to USD 87,000 | 5 |
| Technoviz | USD 75,000 | USD 65,520 to USD 86,000 | 5 |
| Asta CRS | USD 72,821 | USD 72,800 to USD 74,048 | 5 |
| Caliber IT Solutions | USD 72,550 | USD 72,550 to USD 87,672 | 5 |
| Svastha Infotech | USD 72,000 | USD 70,000 to USD 87,000 | 5 |
| Tao Digital Solutions | USD 72,000 | USD 67,309 to USD 81,702 | 5 |
| Artifint Technologies | USD 71,427 | USD 65,333 to USD 85,467 | 5 |
| Rpa Technologies | USD 71,427 | USD 71,427 to USD 88,109 | 5 |
Individual salaries
Sign in and share your salary to see the individual, anonymous salaries behind these figures.
Pay is shown in the currency it was paid in and never converted. Groups with fewer than 5 salaries are left out. Share your salary